Profil Kursliste (129) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (30) Echtzeitnachrichten
Topix 150 Index
WKN 969410 | ISIN XC0009694107 | Symbol T8PX | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 133968
| Name | Börsenplatz | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| Acom | Frankfurt | 18:25:49 | 15,20 | -0,67 | -4,20% |
| Advantest | Frankfurt | 17:59:11 | 10,52 | -0,94 | -8,18% |
| Aeon | Frankfurt | 18:28:57 | 9,51 | 0,03 | 0,35% |
| Ajinomoto Co., Inc. | Frankfurt | 18:20:19 | 10,65 | 0,19 | 1,78% |
| ALL Nippon Airways | Frankfurt | 17:59:46 | 2,06 | 0,00 | 0,00% |
| Asahi Glass Co., Ltd. | Frankfurt | 18:01:51 | 5,33 | -0,10 | -1,89% |
| Asahi Group Holdings, Ltd. | Frankfurt | 18:13:21 | 16,74 | 0,07 | 0,45% |
| Asahi Kasei | Frankfurt | 18:22:46 | 4,29 | 0,00 | 0,05% |
| Astellas Pharma | Frankfurt | 18:37:36 | 30,87 | 0,66 | 2,17% |
| Bridgestone | Frankfurt | 17:47:46 | 17,00 | 0,23 | 1,35% |
| Canon Inc. | Frankfurt | 17:54:46 | 32,15 | 0,32 | 0,99% |
| Central Japan Railway | Frankfurt | 17:37:09 | 6.272,03 | 22,94 | 0,37% |
| Daiichi Sankyo | Frankfurt | 18:38:17 | 12,74 | 0,22 | 1,77% |
| Daikin Industries | Frankfurt | 17:46:54 | 19,71 | -0,18 | -0,92% |
| Dainippon Printing | Frankfurt | 18:17:41 | 5,96 | 0,11 | 1,88% |
| Daiwa House Industries | Frankfurt | 18:03:01 | 9,93 | 0,07 | 0,74% |
| Daiwa Securities Group | Frankfurt | 17:41:41 | 2,49 | -0,01 | -0,52% |
| Denso | Frankfurt | 18:23:46 | 23,61 | 0,23 | 0,97% |
| Dentsu | Frankfurt | 18:32:30 | 22,12 | 0,04 | 0,19% |
| East Japan Railway Company | Frankfurt | 17:57:58 | 45,83 | -0,09 | -0,19% |
| Eisai Co. | Frankfurt | 17:38:13 | 31,39 | 0,35 | 1,14% |
| Fanuc | Frankfurt | 18:24:23 | 135,20 | 2,87 | 2,17% |
| Fujifilm Holdings | Frankfurt | 17:48:48 | 14,89 | -0,12 | -0,77% |
| Fujikura | Frankfurt | 17:54:18 | 2,13 | -0,02 | -1,07% |
| Fujitsu | Frankfurt | 16:45:24 | 3,56 | 0,13 | 3,85% |
| Furukawa Electric | Frankfurt | 17:58:45 | 1,66 | -0,03 | -2,01% |
| Hirose Electric | Frankfurt | 17:37:09 | 71,25 | -0,36 | -0,50% |
| Hitachi | Frankfurt | 18:40:38 | 4,52 | -0,12 | -2,67% |
| Honda Motor Co. Ltd. | Frankfurt | 18:34:35 | 25,27 | -0,29 | -1,13% |
| Hoya | Frankfurt | 11:16:12 | 16,71 | 0,20 | 1,18% |
