Profil Kursliste (129) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (30) Echtzeitnachrichten
Topix 150 Index
WKN 969410 | ISIN XC0009694107 | Symbol T8PX | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 133968
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 722,00 | 722,00 | 722,00 | 722,00 | |
| 22.05.2012 | 725,00 | 733,00 | 725,00 | 733,00 | |
| 18.05.2012 | 747,00 | 747,00 | 725,00 | 726,00 | |
| 16.05.2012 | 747,00 | 747,00 | 739,00 | 739,00 | |
| 14.05.2012 | 757,00 | 757,00 | 757,00 | 757,00 | |
| 11.05.2012 | 765,00 | 765,00 | 758,00 | 758,00 | |
| 04.05.2012 | 793,00 | 793,00 | 793,00 | 793,00 | |
| 01.05.2012 | 804,00 | 804,00 | 804,00 | 804,00 | |
| 27.04.2012 | 810,00 | 810,00 | 804,00 | 804,00 | |
| 20.04.2012 | 814,00 | 814,00 | 812,00 | 812,00 | |
| 18.04.2012 | 819,00 | 819,00 | 819,00 | 819,00 | |
| 17.04.2012 | 804,00 | 804,00 | 803,00 | 803,00 | |
| 13.04.2012 | 815,00 | 815,00 | 815,00 | 815,00 | |
| 12.04.2012 | 806,00 | 810,00 | 806,00 | 810,00 | |
| 10.04.2012 | 813,00 | 813,00 | 813,00 | 813,00 | |
| 06.04.2012 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | |
| 02.04.2012 | 856,00 | 856,00 | 856,00 | 856,00 | |
| 30.03.2012 | 858,00 | 858,00 | 854,00 | 854,00 | |
| 27.03.2012 | 852,00 | 872,00 | 852,00 | 872,00 | |
| 23.03.2012 | 853,00 | 853,00 | 853,00 | 853,00 |
