Profil Kursliste (30) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (3.815) Echtzeitnachrichten
TecDAX
WKN 720327 | ISIN DE0007203275 | Symbol TDXP | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 133963
| Name | Börsenplatz | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVA Optical Networking AG | Lang & Schwarz | 22:35:48 | 3,906 | -0,033 | -0,84% |
| Aixtron SE | Lang & Schwarz | 22:59:51 | 12,218 | -0,327 | -2,61% |
| BB Biotech AG | Lang & Schwarz | 22:47:49 | 94,580 | -0,450 | -0,47% |
| Bechtle AG | Lang & Schwarz | 23:00:11 | 36,210 | -1,245 | -3,32% |
| CANCOM SE | Lang & Schwarz | 22:47:49 | 16,860 | -0,220 | -1,29% |
| Carl Zeiss Meditec AG | Lang & Schwarz | 23:00:11 | 24,420 | 0,030 | 0,12% |
| Dialog Semiconductor Plc | Lang & Schwarz | 22:59:51 | 11,718 | -0,527 | -4,30% |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA | Lang & Schwarz | 23:00:12 | 96,423 | -0,907 | -0,93% |
| Drillisch AG | Lang & Schwarz | 22:45:49 | 12,797 | -0,243 | -1,86% |
| Euromicron AG | Lang & Schwarz | 22:47:49 | 14,635 | -0,115 | -0,78% |
| Evotec AG | Lang & Schwarz | 23:00:51 | 2,747 | -0,019 | -0,69% |
| freenet AG | Lang & Schwarz | 23:01:51 | 17,692 | -1,468 | -7,66% |
| Jenoptik AG | Lang & Schwarz | 22:47:49 | 9,121 | 0,132 | 1,47% |
| Kontron AG | Lang & Schwarz | 22:39:48 | 4,056 | 0,042 | 1,05% |
| LPKF Laser & Electronics AG | Lang & Schwarz | 22:59:51 | 23,766 | -0,134 | -0,56% |
| MorphoSys AG | Lang & Schwarz | 22:47:49 | 34,505 | -0,195 | -0,56% |
| Nordex SE | Lang & Schwarz | 23:00:12 | 5,904 | -0,016 | -0,27% |
| Pfeiffer Vacuum Technology AG | Lang & Schwarz | 23:00:11 | 96,354 | -0,316 | -0,33% |
| PSI AG | Lang & Schwarz | 23:00:11 | 14,715 | -0,185 | -1,24% |
| QIAGEN N.V. | Lang & Schwarz | 23:01:51 | 14,635 | 0,140 | 0,97% |
| QSC AG | Lang & Schwarz | 23:04:52 | 2,527 | -0,073 | -2,81% |
| Sartorius AG | Lang & Schwarz | 23:00:11 | 79,331 | 3,331 | 4,38% |
| SMA Solar Technology AG | Lang & Schwarz | 23:00:11 | 22,138 | -1,562 | -6,59% |
| Software AG | Lang & Schwarz | 23:00:11 | 26,024 | -0,436 | -1,65% |
| Stratec Biomedical Systems AG | Lang & Schwarz | 23:00:11 | 36,194 | -0,406 | -1,11% |
| Süss MicroTec AG | Lang & Schwarz | 22:59:51 | 8,322 | 0,022 | 0,27% |
| Telefónica Deutschland Holding AG | Lang & Schwarz | 23:00:12 | 5,820 | 0,020 | 0,34% |
| United Internet AG | Lang & Schwarz | 23:00:12 | 21,800 | -0,090 | -0,41% |
| Wirecard AG | Lang & Schwarz | 23:01:51 | 21,580 | -0,095 | -0,44% |
| Xing AG | Lang & Schwarz | 23:00:12 | 45,650 | -0,060 | -0,13% |
