Profil Kursliste (30) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (3.509) Echtzeitnachrichten
TECDAX
WKN 720327 | ISIN DE0007203275 | Symbol TDXP | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 133963
| Name | Börsenplatz | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVA Optical Networking AG | XETRA | 17:35:07 | 4,69 | -0,18 | -3,67% |
| Aixtron AG | XETRA | 17:35:27 | 11,86 | -0,61 | -4,89% |
| BB Biotech AG | Schweizer Börse.. | 17:31:25 | 79,85 | 0,25 | 0,31% |
| Bechtle AG | XETRA | 17:35:29 | 31,85 | -0,05 | -0,16% |
| Carl Zeiss Meditec AG | XETRA | 17:35:09 | 19,58 | 0,12 | 0,59% |
| centrotherm photovoltaics AG | XETRA | 17:35:11 | 5,10 | -0,09 | -1,66% |
| Dialog Semiconductor Plc | Frankfurt | 19:42:41 | 15,30 | -0,08 | -0,52% |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA | XETRA | 17:35:28 | 82,53 | -0,06 | -0,07% |
| Drillisch AG | Frankfurt | 19:58:07 | 9,16 | -0,17 | -1,80% |
| Euromicron AG | Frankfurt | 17:35:17 | 20,86 | -0,01 | -0,03% |
| Evotec AG | XETRA | 17:35:26 | 2,20 | 0,00 | 0,23% |
| freenet AG | XETRA | 17:35:16 | 11,32 | -0,03 | -0,22% |
| Gigaset AG | XETRA | 17:35:03 | 1,84 | 0,00 | 0,05% |
| Jenoptik AG | XETRA | 17:35:16 | 5,45 | -0,05 | -0,91% |
| Kontron AG | XETRA | 17:35:14 | 5,06 | 0,06 | 1,24% |
| MorphoSys AG | XETRA | 17:35:15 | 17,37 | -0,22 | -1,22% |
| Nordex SE | XETRA | 17:35:21 | 3,29 | 0,23 | 7,42% |
| Pfeiffer Vacuum Technology AG | XETRA | 17:35:26 | 80,88 | -0,84 | -1,03% |
| PSI AG | XETRA | 17:35:13 | 15,00 | -0,06 | -0,40% |
| QIAGEN N.V. | Frankfurt | 18:47:46 | 13,16 | 0,03 | 0,23% |
| QSC AG | XETRA | 17:35:22 | 1,91 | 0,01 | 0,26% |
| Singulus Technologies AG | XETRA | 17:35:30 | 1,91 | 0,01 | 0,63% |
| SMA Solar Technology AG | XETRA | 17:35:09 | 24,97 | -0,03 | -0,12% |
| Software AG | XETRA | 17:35:10 | 23,33 | -0,01 | -0,04% |
| Solarworld AG | XETRA | 17:35:26 | 1,45 | -0,04 | -2,62% |
| Stratec Biomedical Systems AG | XETRA | 17:35:04 | 31,55 | 0,06 | 0,19% |
| Süss MicroTec AG | XETRA | 17:35:20 | 9,41 | -0,18 | -1,87% |
| United Internet AG | XETRA | 17:35:03 | 13,80 | 0,17 | 1,21% |
| Wirecard AG | XETRA | 17:35:10 | 14,57 | 0,43 | 3,08% |
| Xing AG | XETRA | 17:35:16 | 46,10 | -0,15 | -0,32% |
