Profil Kursliste (30) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (3.440) Echtzeitnachrichten
TecDAX
WKN 720327 | ISIN DE0007203275 | Symbol TDXP | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 133963
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2012 | 771,50 | 777,00 | 767,50 | 769,75 | ||
| 09.02.2012 | 775,75 | 776,75 | 768,00 | 774,00 | ||
| 08.02.2012 | 765,00 | 776,50 | 765,00 | 776,25 | ||
| 07.02.2012 | 769,00 | 771,00 | 759,50 | 763,75 | ||
| 06.02.2012 | 771,75 | 772,50 | 766,50 | 770,00 | ||
| 03.02.2012 | 761,00 | 772,50 | 758,25 | 772,00 | ||
| 02.02.2012 | 757,00 | 761,50 | 753,75 | 761,25 | ||
| 01.02.2012 | 744,75 | 756,50 | 744,25 | 755,25 | ||
| 31.01.2012 | 739,75 | 749,50 | 739,75 | 745,25 | ||
| 30.01.2012 | 742,25 | 744,75 | 736,25 | 738,75 | ||
| 27.01.2012 | 743,75 | 752,50 | 742,00 | 744,25 | ||
| 26.01.2012 | 741,50 | 749,25 | 741,25 | 744,00 | ||
| 25.01.2012 | 738,75 | 743,50 | 735,00 | 742,00 | ||
| 24.01.2012 | 746,75 | 747,25 | 732,75 | 735,50 | ||
| 23.01.2012 | 745,75 | 750,25 | 744,00 | 748,00 | ||
| 20.01.2012 | 751,00 | 751,99 | 743,00 | 746,25 | ||
| 19.01.2012 | 746,00 | 752,50 | 744,50 | 751,00 | ||
| 18.01.2012 | 732,25 | 746,00 | 729,25 | 746,00 | ||
| 17.01.2012 | 727,25 | 732,50 | 727,00 | 730,25 | ||
| 16.01.2012 | 715,25 | 725,25 | 712,00 | 723,50 |
