Profil Kursliste (30) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (3.509) Echtzeitnachrichten
TECDAX
WKN 720327 | ISIN DE0007203275 | Symbol TDXP | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 133963
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 752,29 | 759,48 | 747,59 | 752,47 | 50,19 Mio. | |
| 24.05.2012 | 754,40 | 758,25 | 750,17 | 751,85 | 51,81 Mio. | |
| 23.05.2012 | 758,20 | 758,20 | 750,03 | 750,96 | 54,12 Mio. | |
| 22.05.2012 | 753,55 | 763,02 | 753,55 | 762,57 | 50,12 Mio. | |
| 21.05.2012 | 741,67 | 753,21 | 741,66 | 751,40 | 47,49 Mio. | |
| 18.05.2012 | 748,68 | 749,72 | 741,96 | 742,49 | 63,91 Mio. | |
| 17.05.2012 | 761,62 | 762,59 | 754,73 | 754,81 | 44,15 Mio. | |
| 16.05.2012 | 768,45 | 768,45 | 754,31 | 759,57 | 60,68 Mio. | |
| 15.05.2012 | 773,84 | 777,88 | 765,24 | 769,47 | 49,38 Mio. | |
| 14.05.2012 | 782,67 | 782,67 | 768,66 | 771,74 | 59,90 Mio. | |
| 11.05.2012 | 774,83 | 783,45 | 773,17 | 783,05 | 73,10 Mio. | |
| 10.05.2012 | 770,17 | 776,38 | 768,49 | 775,41 | 71,76 Mio. | |
| 09.05.2012 | 775,10 | 776,51 | 761,58 | 767,91 | 77,65 Mio. | |
| 08.05.2012 | 783,49 | 783,80 | 770,11 | 772,49 | 64,91 Mio. | |
| 07.05.2012 | 772,34 | 784,61 | 763,46 | 783,71 | 61,89 Mio. | |
| 04.05.2012 | 795,44 | 795,47 | 779,46 | 781,53 | 66,18 Mio. | |
| 03.05.2012 | 798,40 | 802,02 | 794,08 | 795,92 | 80,63 Mio. | |
| 02.05.2012 | 800,45 | 813,47 | 789,57 | 795,32 | 121,61 Mio. | |
| 30.04.2012 | 794,03 | 799,52 | 794,01 | 796,73 | 70,05 Mio. | |
| 27.04.2012 | 784,17 | 794,55 | 780,33 | 791,48 | 98,38 Mio. |
