Profil Kursliste (10) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (1) Echtzeitnachrichten
Solactive Global Gold Mining Performance Index
WKN A0JZNQ | ISIN DE000A0JZNQ5 | Symbol | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 457995
| Exc | Zeit | Kurs | T | +/- abs | +/- % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 25.05. 22:29 |
130,78 | 0,29 | 0,22 |
| Vortages-Schlusskurs | 130,49 |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 129,35 | 131,39 |
| laufendes Jahr | 117,92 | 164,27 |
| 52 Wochen | 117,92 | 167,07 |
| Land: | Deutschland |
|---|
Wertentwicklung:
| Zeitraum: | Solactive Global Gold Mining Performance Index: | |
|---|---|---|
| 1 Woche | 6,36 % | |
| 1 Monat | 0,94 % | |
| 1 Jahr | -11,07 % | |
| 2012 | -12,23 % | |
| 2011 | -11,48 % | |
| 2010 | 35,35 % | |
| 2009 | 31,58 % | |
| 2008 | -20,46 % |
Tops / Flops
| Name | Datum/Zeit | Stand | Volumen |
|---|---|---|---|
| Newmont Mining Corporation | 22:00:07 | 48,82 | 5.181.404 |
| CIA DE MIN Buen | 22:00:44 | 38,71 | 483.625 |
| Barrick Gold Corp. | 19:49:50 | 32,05 | 15.301 |
| Goldcorp | 18:10:46 | 30,07 | 7.515 |
| Kinross Gold | 19:57:11 | 6,59 | 4.651 |
| Gold Fields Limited | 19:36:19 | 10,51 | 3.670 |
| Newcrest Mining | 18:25:28 | 19,50 | 3.603 |
| Polyus Gold ADR | 17:34:04 | 15,27 | 1.216 |
| Zijin Mining Group | 17:36:27 | 0,29 | 250 |
Tops/Flops Performance (7/3)
| Name | Last | D/Z | abs | % |
|---|---|---|---|---|
| Zijin Mining Gro.. | 0,29 | 17:36:27 | 0,04 | 15,20% |
| Barrick Gold Cor.. | 32,05 | 19:49:50 | 0,85 | 2,71% |
| Goldcorp | 30,07 | 18:10:46 | 0,57 | 1,94% |
| CIA DE MIN Buen | 38,71 | 22:00:44 | 0,22 | 0,57% |
| Newmont Mining C.. | 48,82 | 22:00:07 | 0,19 | 0,39% |
| Polyus Gold ADR | 15,27 | 17:34:04 | -0,58 | -3,66% |
| Kinross Gold | 6,59 | 19:57:11 | -0,04 | -0,54% |
| Gold Fields Limi.. | 10,51 | 19:36:19 | -0,01 | -0,11% |
| Newcrest Mining | 19,50 | 18:25:28 | 0,02 | 0,10% |
| Anglogold Ashant.. | 28,95 | 18:46:27 | 0,05 | 0,17% |
Wissen
Das BörseGo Wiki ist die Wissensdatenbank der BörseGo AG. Es bietet Ihnen ausführliche Ausbildungsinhalte zu allen wichtigen Börsenthemen: Charttechnik, Fundamentalanalyse, Zertifikate, ETFs,
CFDs, Fonds, Wirtschaftsdaten, Hebelzertifikate, Futures, Devisen, Rohstoffe, Klimawandel, Optionsscheine und Steuern.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihr eigenes Wissen einzubringen - ganz im Wiki-Stil.

