Profil Kursliste (14) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (1) Echtzeitnachrichten
Solactive Asien Umwelt Performance Index
WKN A0JZQD | ISIN DE000A0JZQD6 | Symbol | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 457963
| Name | Börsenplatz | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Solar Inc. | Frankfurt | 11:21:57 | 7,00 | 0,36 | 5,44% |
| CHIN.LONGYUAN POWER | Frankfurt | 08:03:41 | 0,78 | -0,02 | -2,61% |
| China Everbright International | Frankfurt | 08:03:41 | 0,62 | -0,01 | -2,21% |
| China Resources Power Holdings Company Limited | Frankfurt | 13:07:24 | 2,18 | -0,07 | -3,24% |
| Epure International | Frankfurt | 09:01:42 | 0,35 | -0,01 | -1,42% |
| First Resources | Berlin | 08:08:24 | 1,19 | 0,02 | 1,45% |
| GCL Poly Energy | Frankfurt | 08:20:03 | 0,19 | 0,02 | 12,80% |
| Hyflux | Frankfurt | 10:07:53 | 0,85 | 0,00 | 0,00% |
| Ja Solar Holdings Co. Ltd. | NASDAQ | 22:00:02 | 9,56 | 3,95 | 70,37% |
| LDK Solar Co. Ltd. | NYSE | 22:01:55 | 1,83 | 0,31 | 20,39% |
| Suntech Power Holdings Co. Ltd. | NYSE | 22:04:10 | 0,84 | 0,18 | 26,97% |
| Tianjin CAP H | Frankfurt | 08:18:58 | 0,33 | 0,01 | 3,76% |
| Trina Solar Limited | NYSE | 22:03:03 | 6,78 | 1,15 | 20,43% |
| Yingli Green Energy Holding Company Limited | NYSE | 22:02:41 | 3,10 | 0,36 | 13,14% |
