Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
Shenzhen Real Estate Index
| ISIN | Symbol | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 1952617
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 1.291,77 | 1.291,77 | 1.286,86 | 1.286,86 | |
| 24.05.2012 | 1.309,40 | 1.309,40 | 1.291,77 | 1.291,77 | |
| 23.05.2012 | 1.294,30 | 1.309,40 | 1.294,30 | 1.309,40 | |
| 22.05.2012 | 1.256,46 | 1.294,30 | 1.256,46 | 1.294,30 | |
| 21.05.2012 | 1.253,76 | 1.256,46 | 1.253,76 | 1.256,46 | |
| 18.05.2012 | 1.276,81 | 1.276,81 | 1.253,76 | 1.253,76 | |
| 17.05.2012 | 1.262,05 | 1.276,81 | 1.262,05 | 1.276,81 | |
| 16.05.2012 | 1.292,82 | 1.292,82 | 1.262,05 | 1.262,05 | |
| 15.05.2012 | 1.292,18 | 1.292,82 | 1.292,18 | 1.292,82 | |
| 14.05.2012 | 1.282,27 | 1.292,18 | 1.282,27 | 1.292,18 | |
| 11.05.2012 | 1.291,83 | 1.291,83 | 1.282,27 | 1.282,27 | |
| 10.05.2012 | 1.294,82 | 1.294,82 | 1.291,83 | 1.291,83 | |
| 09.05.2012 | 1.318,42 | 1.318,42 | 1.294,82 | 1.294,82 | |
| 08.05.2012 | 1.319,46 | 1.319,46 | 1.318,42 | 1.318,42 | |
| 07.05.2012 | 1.323,05 | 1.323,05 | 1.319,46 | 1.319,46 | |
| 04.05.2012 | 1.318,86 | 1.323,05 | 1.318,86 | 1.323,05 | |
| 03.05.2012 | 1.328,85 | 1.328,85 | 1.318,86 | 1.318,86 | |
| 02.05.2012 | 1.310,81 | 1.328,85 | 1.310,81 | 1.328,85 | |
| 27.04.2012 | 1.323,36 | 1.323,36 | 1.310,81 | 1.310,81 | |
| 25.04.2012 | 1.274,29 | 1.323,36 | 1.274,29 | 1.323,36 |
