Profil Kursliste (50) Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
Sdax
WKN 965339 | ISIN DE0009653394 | Symbol SDXK | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 317558
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 2.647,47 | 2.647,47 | 2.647,47 | 2.647,47 | 51,53 Mio. | |
| 24.05.2012 | 2.639,79 | 2.639,79 | 2.639,79 | 2.639,79 | 24,82 Mio. | |
| 23.05.2012 | 2.648,77 | 2.648,77 | 2.648,77 | 2.648,77 | 20,33 Mio. | |
| 22.05.2012 | 2.676,35 | 2.676,35 | 2.676,35 | 2.676,35 | 27,19 Mio. | |
| 21.05.2012 | 2.622,64 | 2.622,64 | 2.622,64 | 2.622,64 | 26,52 Mio. | |
| 18.05.2012 | 2.627,21 | 2.627,21 | 2.627,21 | 2.627,21 | 2,71 Mio. | |
| 17.05.2012 | 2.667,65 | 2.667,65 | 2.667,65 | 2.667,65 | 15,40 Mio. | |
| 16.05.2012 | 2.683,71 | 2.683,71 | 2.683,71 | 2.683,71 | 33,19 Mio. | |
| 15.05.2012 | 2.730,79 | 2.730,79 | 2.730,79 | 2.730,79 | 27,37 Mio. | |
| 14.05.2012 | 2.752,49 | 2.752,49 | 2.752,49 | 2.752,49 | 29,03 Mio. | |
| 11.05.2012 | 2.789,54 | 2.789,54 | 2.789,54 | 2.789,54 | 28,13 Mio. | |
| 10.05.2012 | 2.763,79 | 2.763,79 | 2.763,79 | 2.763,79 | 32,51 Mio. | |
| 09.05.2012 | 2.753,17 | 2.753,17 | 2.753,17 | 2.753,17 | 41,99 Mio. | |
| 08.05.2012 | 2.801,87 | 2.801,87 | 2.801,87 | 2.801,87 | 27,36 Mio. | |
| 07.05.2012 | 2.829,17 | 2.829,17 | 2.829,17 | 2.829,17 | 31,02 Mio. | |
| 04.05.2012 | 2.835,54 | 2.835,54 | 2.835,54 | 2.835,54 | 33,58 Mio. | |
| 03.05.2012 | 2.872,64 | 2.872,64 | 2.872,64 | 2.872,64 | 28,94 Mio. | |
| 02.05.2012 | 2.883,56 | 2.883,56 | 2.883,56 | 2.883,56 | 36,81 Mio. | |
| 30.04.2012 | 2.899,48 | 2.899,48 | 2.899,48 | 2.899,48 | 29,03 Mio. | |
| 27.04.2012 | 2.869,62 | 2.869,62 | 2.869,62 | 2.869,62 | 26,55 Mio. |
