Profil Kursliste (50) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (7) Echtzeitnachrichten
SDAX
WKN 965338 | ISIN DE0009653386 | Symbol SDXP | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 304227
| Name | Börsenplatz | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| Air Berlin PLC | Frankfurt | 17:35:00 | 1,82 | 0,01 | 0,50% |
| alstria office REIT-AG | XETRA | 17:37:55 | 8,22 | 0,25 | 3,07% |
| Amadeus Fire AG | XETRA | 17:35:35 | 35,97 | -0,03 | -0,08% |
| Balda AG | XETRA | 17:35:31 | 4,31 | 0,01 | 0,23% |
| Bauer AG | XETRA | 17:35:56 | 18,13 | 0,05 | 0,28% |
| Bertrandt AG | XETRA | 17:35:50 | 56,00 | 0,01 | 0,02% |
| Biotest AG | XETRA | 17:35:40 | 39,60 | -0,15 | -0,38% |
| C.A.T. OIL AG | Frankfurt | 17:40:15 | 5,05 | 0,05 | 1,00% |
| Centrotec Sustainable AG | Frankfurt | 17:50:02 | 13,66 | 0,28 | 2,12% |
| CeWe Color Holding AG | XETRA | 17:35:55 | 30,95 | -0,34 | -1,07% |
| Comdirect Bank AG | XETRA | 17:35:44 | 7,11 | -0,01 | -0,11% |
| Constantin Medien AG | XETRA | 17:35:46 | 1,59 | 0,03 | 1,60% |
| CTS Eventim AG | XETRA | 17:35:38 | 24,24 | 0,32 | 1,32% |
| Delticom AG | XETRA | 17:35:50 | 60,90 | 1,51 | 2,54% |
| Deutsche Beteiligungs AG | XETRA | 17:35:43 | 15,33 | 0,22 | 1,49% |
| DIC Asset AG | XETRA | 17:35:35 | 6,18 | 0,19 | 3,09% |
| Gesco AG | XETRA | 17:35:58 | 57,25 | 0,15 | 0,26% |
| GfK SE | XETRA | 17:35:57 | 36,56 | -0,79 | -2,10% |
| Grammer AG | XETRA | 17:35:47 | 14,00 | -0,09 | -0,60% |
| Grenkeleasing AG | XETRA | 17:35:57 | 42,75 | -0,50 | -1,16% |
| H&R AG | XETRA | 17:35:46 | 14,85 | 0,10 | 0,64% |
| Hamborner REIT AG | XETRA | 17:36:00 | 7,14 | 0,09 | 1,25% |
| Hawesko Holding AG | XETRA | 17:35:33 | 36,35 | -0,15 | -0,41% |
| Heidelberger Druckmaschinen AG | XETRA | 17:35:38 | 1,15 | -0,01 | -0,86% |
| Highlight Communications AG | Frankfurt | 17:37:17 | 3,50 | -0,01 | -0,26% |
| Hornbach Holding AG | XETRA | 17:35:35 | 52,30 | 0,49 | 0,95% |
| INDUS Holding AG | XETRA | 17:35:39 | 22,46 | -0,11 | -0,49% |
| IVG Immobilien AG | XETRA | 17:35:51 | 1,71 | 0,01 | 0,53% |
| Jungheinrich AG | XETRA | 17:35:46 | 23,45 | -0,01 | -0,04% |
| Koenig & Bauer AG | XETRA | 17:35:59 | 14,99 | 0,84 | 5,94% |
