Profil Kursliste (50) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (7) Echtzeitnachrichten
SDAX
WKN 965338 | ISIN DE0009653386 | Symbol SDXP | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 304227
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 4.814,14 | 4.826,40 | 4.774,58 | 4.817,28 | 20,76 Mio. | |
| 24.05.2012 | 4.827,80 | 4.829,30 | 4.789,98 | 4.803,27 | 20,95 Mio. | |
| 23.05.2012 | 4.853,27 | 4.853,27 | 4.806,97 | 4.813,21 | 17,22 Mio. | |
| 22.05.2012 | 4.784,65 | 4.859,22 | 4.784,65 | 4.857,80 | 21,80 Mio. | |
| 21.05.2012 | 4.765,98 | 4.784,57 | 4.760,09 | 4.760,62 | 22,36 Mio. | |
| 18.05.2012 | 4.824,08 | 4.824,48 | 4.766,27 | 4.767,99 | 24,72 Mio. | |
| 17.05.2012 | 4.879,13 | 4.880,44 | 4.838,91 | 4.841,05 | 12,73 Mio. | |
| 16.05.2012 | 4.931,71 | 4.931,71 | 4.862,65 | 4.865,34 | 26,12 Mio. | |
| 15.05.2012 | 4.992,62 | 4.994,50 | 4.926,07 | 4.941,39 | 20,60 Mio. | |
| 14.05.2012 | 5.026,25 | 5.036,76 | 4.975,40 | 4.981,55 | 25,72 Mio. | |
| 11.05.2012 | 4.973,31 | 5.030,55 | 4.966,63 | 5.028,30 | 25,65 Mio. | |
| 10.05.2012 | 4.961,53 | 4.998,18 | 4.961,53 | 4.974,71 | 29,32 Mio. | |
| 09.05.2012 | 5.043,47 | 5.046,61 | 4.933,60 | 4.949,13 | 36,64 Mio. | |
| 08.05.2012 | 5.092,91 | 5.096,57 | 5.032,78 | 5.033,84 | 24,10 Mio. | |
| 07.05.2012 | 5.037,77 | 5.086,88 | 5.009,50 | 5.082,59 | 26,33 Mio. | |
| 04.05.2012 | 5.161,45 | 5.163,51 | 5.092,95 | 5.093,96 | 27,47 Mio. | |
| 03.05.2012 | 5.191,23 | 5.198,74 | 5.142,93 | 5.160,51 | 24,26 Mio. | |
| 02.05.2012 | 5.219,32 | 5.230,09 | 5.150,50 | 5.180,12 | 32,18 Mio. | |
| 30.04.2012 | 5.160,40 | 5.203,92 | 5.160,40 | 5.201,78 | 25,86 Mio. | |
| 27.04.2012 | 5.087,18 | 5.148,38 | 5.075,84 | 5.148,38 | 24,32 Mio. |
