Profil Kursliste (20) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (362) Echtzeitnachrichten
SMI
WKN 969000 | ISIN CH0009980894 | Symbol SMI | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 133945
| Name | Börsenplatz | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| ABB Asea Brown Boveri Ltd. | VTX | 17:31:25 | 15,61 | 0,02 | 0,13% |
| Actelion Pharmaceutical Ltd | VTX | 17:31:25 | 38,69 | 1,48 | 3,98% |
| Adecco S.A. | VTX | 17:31:25 | 37,79 | -0,36 | -0,94% |
| CIE Financière Richemont AG | VTX | 17:31:25 | 55,45 | 0,05 | 0,09% |
| Credit Suisse Group | VTX | 17:31:25 | 19,09 | -0,27 | -1,39% |
| Givaudan AG | VTX | 17:31:25 | 896,50 | 20,00 | 2,28% |
| Holcim Ltd. | VTX | 17:31:25 | 53,45 | -0,30 | -0,56% |
| Julius Bär Gruppe AG | VTX | 09:07:35 | 36,11 | 0,00 | 0,00% |
| Nestlé AG | VTX | 17:31:25 | 54,80 | 0,15 | 0,27% |
| Novartis AG | VTX | 17:31:25 | 49,92 | 0,44 | 0,89% |
| Roche Holding | VTX | 17:31:25 | 152,40 | 0,40 | 0,26% |
| SGS Société Générale de Surveillance S.A. | VTX | 17:31:25 | 1.761,00 | 12,00 | 0,69% |
| Swiss Re | VTX | 09:00:42 | 53,90 | 0,00 | 0,00% |
| Swisscom AG | VTX | 17:31:25 | 352,00 | 0,30 | 0,09% |
| Syngenta AG | VTX | 17:31:25 | 304,30 | -1,60 | -0,52% |
| Synthes Inc. | Frankfurt | 17:55:27 | 130,03 | 0,12 | 0,09% |
| The Swatch Group AG -I- | VTX | 17:31:25 | 366,20 | -4,50 | -1,21% |
| Transocean Ltd. | VTX | 17:31:25 | 41,53 | 0,38 | 0,92% |
| UBS AG | VTX | 17:31:25 | 11,15 | -0,10 | -0,89% |
| Zurich Insurance Group | VTX | 17:31:25 | 201,60 | -0,70 | -0,35% |
