Profil Kursliste (20) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (362) Echtzeitnachrichten
SMI
WKN 969000 | ISIN CH0009980894 | Symbol SMI | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 133945
Vergleichswert:
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 5.863,30 | 5.899,74 | 5.841,25 | 5.865,19 | |
| 24.05.2012 | 5.849,40 | 5.877,29 | 5.808,83 | 5.852,44 | |
| 23.05.2012 | 5.871,61 | 5.906,22 | 5.817,02 | 5.817,91 | |
| 22.05.2012 | 5.844,45 | 5.911,86 | 5.835,40 | 5.910,20 | |
| 21.05.2012 | 5.785,97 | 5.836,82 | 5.767,05 | 5.814,59 | |
| 18.05.2012 | 5.769,22 | 5.839,36 | 5.766,42 | 5.797,76 | |
| 16.05.2012 | 5.850,44 | 5.900,65 | 5.845,06 | 5.872,73 | |
| 15.05.2012 | 5.885,11 | 5.901,18 | 5.848,18 | 5.865,16 | |
| 14.05.2012 | 5.908,27 | 5.911,98 | 5.858,22 | 5.875,66 | |
| 11.05.2012 | 5.889,62 | 5.955,86 | 5.882,03 | 5.954,88 | |
| 10.05.2012 | 5.950,13 | 5.950,13 | 5.889,51 | 5.926,60 | |
| 09.05.2012 | 5.977,70 | 5.979,26 | 5.893,11 | 5.936,13 | |
| 08.05.2012 | 6.026,77 | 6.032,15 | 5.967,59 | 5.977,80 | |
| 07.05.2012 | 5.984,78 | 6.040,37 | 5.984,75 | 6.040,18 | |
| 04.05.2012 | 6.090,68 | 6.117,59 | 6.044,86 | 6.056,79 | |
| 03.05.2012 | 6.124,63 | 6.149,36 | 6.086,82 | 6.097,68 | |
| 02.05.2012 | 6.161,99 | 6.171,97 | 6.102,79 | 6.108,77 | |
| 30.04.2012 | 6.132,83 | 6.133,78 | 6.096,34 | 6.096,34 | |
| 27.04.2012 | 6.097,30 | 6.131,63 | 6.090,45 | 6.116,36 | |
| 26.04.2012 | 6.140,52 | 6.158,38 | 6.092,41 | 6.122,41 |
