Profil Kursliste (20) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (392) Echtzeitnachrichten
SMI
WKN 969000 | ISIN CH0009980894 | Symbol SMI | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 133945
| Intraday | 1 Woche | 1 Mon | 3 Mon | 6 Mon | 1 J | 5 J | 10 J |
Beschreibung:
Der Swiss Market Index (SMI) ist als Blue-Chip-Index der bedeutendste Aktienindex der Schweiz und bildet die 20 liquidesten und grössten Titel aus dem SPI Large- und Mid-Cap-Segment ab.
| Exc | Zeit | Kurs | T | +/- abs | +/- % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweizer Börse (SIX) | 10.02. 17:31 |
6.130,66 | -38,97 | -0,63 | ||
| alle Börsenplätze anzeigen | ||||||
| Vortages-Schlusskurs | 6.169,63 |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 6.101,42 | 6.159,52 |
| laufendes Jahr | 5.970,49 | 6.194,45 |
| 52 Wochen | 4.791,96 | 6.717,25 |
| Land: | Schweiz |
|---|
Wertentwicklung:
| Zeitraum: | SMI: | |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,37 % | |
| 1 Monat | 2,24 % | |
| 1 Jahr | -8,02 % | |
| 2012 | 3,28 % | |
| 2011 | -7,77 % | |
| 2010 | -1,68 % | |
| 2009 | 18,27 % | |
| 2008 | -34,77 % | |
| 2007 | -3,43 % | |
| 2006 | 15,85 % |
Tops / Flops
| Name | Datum/Zeit | Stand | Volumen |
|---|---|---|---|
| UBS AG | 17:35:03 | 12,73 | 10.481.086 |
| Credit Suisse Group | 17:31:01 | 23,64 | 5.113.875 |
| ABB Asea Brown Boveri Ltd. | 17:31:01 | 19,73 | 4.065.196 |
| Nestlé AG | 17:31:01 | 53,65 | 2.878.115 |
| Novartis AG | 17:31:01 | 51,20 | 2.832.756 |
| CIE Financière Richemont AG | 17:35:03 | 53,00 | 1.228.851 |
| Roche Holding | 17:35:03 | 162,30 | 939.279 |
| Holcim Ltd. | 17:31:01 | 56,00 | 545.254 |
| Adecco S.A. | 17:31:01 | 45,80 | 534.128 |
Tops/Flops Performance (4/16)
| Name | Last | D/Z | abs | % |
|---|---|---|---|---|
| Transocean Ltd. | 38,26 | 10:50:40 | 1,26 | 3,41% |
| Julius Bär Grupp.. | 30,28 | 10:02:02 | 0,36 | 1,19% |
| Nestlé AG | 53,65 | 17:31:01 | 0,00 | 0,00% |
| CIE Financière R.. | 53,00 | 17:35:03 | 0,00 | 0,00% |
| Givaudan AG | 882,00 | 17:35:03 | -0,50 | -0,06% |
| Credit Suisse Gr.. | 23,64 | 17:31:01 | -0,71 | -2,92% |
| UBS AG | 12,73 | 17:35:03 | -0,36 | -2,75% |
| Holcim Ltd. | 56,00 | 17:31:01 | -1,05 | -1,84% |
| Swisscom AG | 365,00 | 17:35:03 | -6,10 | -1,64% |
| Syngenta AG | 292,20 | 17:35:03 | -4,20 | -1,42% |
Nachrichten und Analysen
News zu SMI
- 23.03.2011 Marktkommentar: Schuldenkrise rückt wied...
- 21.03.2011 Marktkommentar: Optimismus kehrt zurück
- 14.03.2011 Marktkommentar: Japan im Fokus
- 11.03.2011 Marktkommentar: Konjunkturdaten drücken ...
- 03.03.2011 Marktkommentar: Vorsicht dominiert weite...
- 02.03.2011 Marktkommentar: Ölpreis belastet die Akt...
- 23.02.2011 Marktkommentar: Weiterhin nachgebende Mä...
- 21.02.2011 Marktkommentar: Blicke richten sich auf ...
- News zu SMI
Wissen
Das BörseGo Wiki ist die Wissensdatenbank der BörseGo AG. Es bietet Ihnen ausführliche Ausbildungsinhalte zu allen wichtigen Börsenthemen: Charttechnik, Fundamentalanalyse, Zertifikate, ETFs,
CFDs, Fonds, Wirtschaftsdaten, Hebelzertifikate, Futures, Devisen, Rohstoffe, Klimawandel, Optionsscheine und Steuern.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihr eigenes Wissen einzubringen - ganz im Wiki-Stil.

