Benachrichtigung | Drucken | [+] News-Watchlist | [+] Marktübersicht

Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (7) Echtzeitnachrichten

SET 50

WKN 969416 | ISIN XC0009694164 | Symbol | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 855615

Datum Eröffnungskurs Tageshoch Tagestief Schlusskurs
25.05.2012 779,00 789,00 779,00 787,00
24.05.2012 768,00 784,00 764,00 784,00
23.05.2012 779,00 779,00 769,00 770,00
22.05.2012 795,00 798,00 786,00 786,00
21.05.2012 794,00 801,00 791,00 791,00
18.05.2012 803,00 810,00 803,00 807,00
17.05.2012 826,00 826,00 818,00 822,00
16.05.2012 830,00 830,00 806,00 820,00
14.05.2012 836,00 836,00 811,00 815,00
11.05.2012 832,00 836,00 824,00 834,00
09.05.2012 864,00 864,00 845,00 845,00
07.05.2012 862,00 862,00 862,00 862,00
04.05.2012 867,00 867,00 861,00 862,00
03.05.2012 874,00 875,00 870,00 873,00
02.05.2012 870,00 873,00 870,00 872,00
01.05.2012 864,00 864,00 864,00 864,00
27.04.2012 847,00 850,00 845,00 850,00
26.04.2012 842,00 851,00 842,00 848,00
24.04.2012 835,00 842,00 835,00 842,00
20.04.2012 836,00 840,00 836,00 839,00

Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. - Deutsche Börse AG + 15 Min.

provided by vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG

Quelle: WM Datenservice

The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.

The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by CME Group Index Services LLC and have been licensed for use.

For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here.