Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
S&P Africa 40 Euro / Index RTH
| ISIN | Symbol | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 1017071
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2011 | 303,72 | 305,46 | 300,03 | 303,25 | |
| 27.10.2011 | 286,44 | 293,22 | 286,44 | 292,49 | |
| 26.10.2011 | 283,31 | 287,38 | 282,52 | 286,84 | |
| 21.10.2011 | 270,50 | 274,84 | 270,36 | 273,57 | |
| 20.10.2011 | 274,72 | 274,72 | 269,45 | 270,41 | |
| 19.10.2011 | 277,73 | 279,96 | 274,70 | 275,06 | |
| 14.10.2011 | 276,98 | 279,83 | 276,45 | 279,52 | |
| 12.10.2011 | 275,70 | 279,29 | 274,57 | 277,68 | |
| 07.10.2011 | 274,03 | 277,31 | 273,50 | 274,37 | |
| 06.10.2011 | 267,72 | 274,50 | 267,72 | 274,38 | |
| 05.10.2011 | 263,83 | 268,25 | 262,72 | 267,60 | |
| 30.09.2011 | 270,33 | 274,70 | 266,42 | 273,25 | |
| 29.09.2011 | 273,79 | 274,58 | 268,56 | 269,08 | |
| 23.09.2011 | 278,25 | 279,25 | 270,76 | 273,45 | |
| 22.09.2011 | 292,99 | 292,99 | 278,26 | 278,61 | |
| 21.09.2011 | 300,54 | 301,26 | 293,83 | 294,34 | |
| 16.09.2011 | 298,87 | 303,49 | 298,06 | 301,66 | |
| 15.09.2011 | 300,73 | 302,42 | 296,20 | 297,72 | |
| 14.09.2011 | 301,52 | 303,54 | 300,08 | 300,59 | |
| 09.09.2011 | 307,06 | 311,85 | 306,20 | 309,79 |
