Profil Kursliste (2) Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
RX Reit
WKN A0MEN7 | ISIN DE000A0MEN74 | Symbol LZN9 | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 883343
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 523,04 | 523,04 | 523,04 | 523,04 | 3,07 Mio. | |
| 24.05.2012 | 517,99 | 517,99 | 517,99 | 517,99 | 1,27 Mio. | |
| 23.05.2012 | 519,16 | 519,16 | 519,16 | 519,16 | 816.614 | |
| 22.05.2012 | 517,94 | 517,94 | 517,94 | 517,94 | 1,27 Mio. | |
| 21.05.2012 | 516,04 | 516,04 | 516,04 | 516,04 | 1,38 Mio. | |
| 18.05.2012 | 515,85 | 515,85 | 515,85 | 515,85 | 966.879 | |
| 17.05.2012 | 520,70 | 520,70 | 520,70 | 520,70 | 75.578 | |
| 16.05.2012 | 520,67 | 520,67 | 520,67 | 520,67 | 1,93 Mio. | |
| 15.05.2012 | 546,65 | 546,65 | 546,65 | 546,65 | 2,83 Mio. | |
| 14.05.2012 | 555,89 | 555,89 | 555,89 | 555,89 | 3,14 Mio. | |
| 11.05.2012 | 559,13 | 559,13 | 559,13 | 559,13 | 953.337 | |
| 10.05.2012 | 559,30 | 559,30 | 559,30 | 559,30 | 1,59 Mio. | |
| 09.05.2012 | 559,22 | 559,22 | 559,22 | 559,22 | 1,47 Mio. | |
| 08.05.2012 | 562,05 | 562,05 | 562,05 | 562,05 | 623.714 | |
| 07.05.2012 | 566,62 | 566,62 | 566,62 | 566,62 | 1,26 Mio. | |
| 04.05.2012 | 568,43 | 568,43 | 568,43 | 568,43 | 853.133 | |
| 03.05.2012 | 572,97 | 572,97 | 572,97 | 572,97 | 92.805 | |
| 02.05.2012 | 571,80 | 571,80 | 571,80 | 571,80 | 1,25 Mio. | |
| 30.04.2012 | 573,52 | 573,52 | 573,52 | 573,52 | 1,62 Mio. | |
| 27.04.2012 | 569,86 | 569,86 | 569,86 | 569,86 | 1,46 Mio. |
