Profil Kursliste (8) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (8) Echtzeitnachrichten
RTX
WKN 965707 | ISIN AT0000999602 | Symbol | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 133949
| Name | Börsenplatz | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| MMC Norilsk Nickel | NASDAQ | 22:00:10 | 18,65 | -0,81 | -4,16% |
| Novatek | Frankfurt | 17:05:00 | 100,16 | -5,84 | -5,51% |
| OAO Gazprom | NASDAQ | 21:59:48 | 12,51 | -0,17 | -1,34% |
| OAO Lukoil | NASDAQ | 21:56:52 | 60,53 | -0,72 | -1,18% |
| Rostelekom | NASDAQ | 16:04:50 | 30,00 | -0,79 | -2,57% |
| Sistema JSFC | Frankfurt | 08:20:13 | 14,79 | 0,07 | 0,46% |
| Surgutneftegaz | NASDAQ | 21:59:20 | 9,30 | -0,55 | -5,58% |
| Unified Energy Systems of Russia GDRS Reg UESR | Berlin | 08:40:32 | 66,36 | -0,14 | -0,21% |
