Profil Kursliste (8) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (8) Echtzeitnachrichten
RTX
WKN 965707 | ISIN AT0000999602 | Symbol | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 133949
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2012 | 1.615,00 | 1.623,00 | 1.603,00 | 1.605,00 | |
| 09.02.2012 | 1.657,00 | 1.657,00 | 1.623,00 | 1.640,00 | |
| 08.02.2012 | 1.660,00 | 1.661,00 | 1.640,00 | 1.644,00 | |
| 07.02.2012 | 1.639,00 | 1.644,00 | 1.621,00 | 1.642,00 | |
| 06.02.2012 | 1.621,00 | 1.629,00 | 1.616,00 | 1.628,00 | |
| 03.02.2012 | 1.599,00 | 1.632,00 | 1.597,00 | 1.631,00 | |
| 02.02.2012 | 1.603,00 | 1.607,00 | 1.590,00 | 1.600,00 | |
| 01.02.2012 | 1.562,00 | 1.607,00 | 1.561,00 | 1.605,00 | |
| 31.01.2012 | 1.570,00 | 1.581,00 | 1.568,00 | 1.570,00 | |
| 30.01.2012 | 1.558,00 | 1.558,00 | 1.544,00 | 1.552,00 | |
| 27.01.2012 | 1.559,00 | 1.572,00 | 1.558,00 | 1.567,00 | |
| 26.01.2012 | 1.560,00 | 1.575,00 | 1.553,00 | 1.571,00 | |
| 25.01.2012 | 1.540,00 | 1.545,00 | 1.525,00 | 1.540,00 | |
| 24.01.2012 | 1.517,00 | 1.521,00 | 1.508,00 | 1.515,00 | |
| 23.01.2012 | 1.495,00 | 1.525,00 | 1.488,00 | 1.519,00 | |
| 20.01.2012 | 1.508,00 | 1.511,00 | 1.493,00 | 1.495,00 | |
| 19.01.2012 | 1.495,00 | 1.509,00 | 1.487,00 | 1.508,00 | |
| 18.01.2012 | 1.480,00 | 1.495,00 | 1.470,00 | 1.493,00 | |
| 17.01.2012 | 1.487,00 | 1.490,00 | 1.471,00 | 1.473,00 | |
| 16.01.2012 | 1.432,00 | 1.459,00 | 1.430,00 | 1.457,00 |
