Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (2) Echtzeitnachrichten
REX
WKN 846911 | ISIN DE0008469115 | Symbol REXP | Gattung: Aktie | Währung: Punkte | Inst-ID: 317557
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 434,70 | 434,70 | 434,70 | 434,70 | |
| 24.05.2012 | 435,34 | 435,34 | 435,34 | 435,34 | |
| 23.05.2012 | 434,28 | 434,28 | 434,28 | 434,28 | |
| 21.05.2012 | 433,59 | 433,59 | 433,59 | 433,59 | |
| 18.05.2012 | 434,43 | 434,43 | 434,43 | 434,43 | |
| 17.05.2012 | 433,69 | 433,69 | 433,69 | 433,69 | |
| 16.05.2012 | 433,58 | 433,58 | 433,58 | 433,58 | |
| 15.05.2012 | 433,49 | 433,49 | 433,49 | 433,49 | |
| 14.05.2012 | 434,10 | 434,10 | 434,10 | 434,10 | |
| 11.05.2012 | 433,16 | 433,16 | 433,16 | 433,16 | |
| 10.05.2012 | 433,48 | 433,48 | 433,48 | 433,48 | |
| 09.05.2012 | 432,64 | 432,64 | 432,64 | 432,64 | |
| 08.05.2012 | 432,21 | 432,21 | 432,21 | 432,21 | |
| 07.05.2012 | 432,29 | 432,29 | 432,29 | 432,29 | |
| 04.05.2012 | 431,26 | 431,26 | 431,26 | 431,26 | |
| 03.05.2012 | 431,24 | 431,24 | 431,24 | 431,24 | |
| 02.05.2012 | 430,48 | 430,48 | 430,48 | 430,48 | |
| 30.04.2012 | 430,04 | 430,04 | 430,04 | 430,04 | |
| 27.04.2012 | 430,25 | 430,25 | 430,25 | 430,25 | |
| 26.04.2012 | 429,41 | 429,41 | 429,41 | 429,41 |
