Benachrichtigung | Drucken | [+] News-Watchlist | [+] Marktübersicht

Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (1.841) Echtzeitnachrichten

RDX

WKN 966490 | ISIN AT0000802079 | Symbol | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 133940

Datum Eröffnungskurs Tageshoch Tagestief Schlusskurs
10.02.2012 1.507,00 1.507,00 1.495,00 1.502,00
09.02.2012 1.537,00 1.538,00 1.508,00 1.521,00
08.02.2012 1.550,00 1.551,00 1.529,00 1.533,00
07.02.2012 1.547,00 1.555,00 1.533,00 1.539,00
06.02.2012 1.549,00 1.554,00 1.543,00 1.547,00
03.02.2012 1.519,00 1.555,00 1.512,00 1.551,00
02.02.2012 1.516,00 1.525,00 1.510,00 1.520,00
01.02.2012 1.482,00 1.524,00 1.482,00 1.520,00
31.01.2012 1.473,00 1.489,00 1.472,00 1.488,00
30.01.2012 1.471,00 1.471,00 1.457,00 1.466,00
27.01.2012 1.478,00 1.485,00 1.475,00 1.479,00
26.01.2012 1.471,00 1.483,00 1.466,00 1.481,00
25.01.2012 1.461,00 1.471,00 1.447,00 1.467,00
24.01.2012 1.448,00 1.453,00 1.435,00 1.449,00
23.01.2012 1.435,00 1.452,00 1.424,00 1.449,00
20.01.2012 1.448,00 1.451,00 1.429,00 1.437,00
19.01.2012 1.447,00 1.459,00 1.442,00 1.455,00
18.01.2012 1.435,00 1.452,00 1.433,00 1.452,00
17.01.2012 1.438,00 1.452,00 1.424,00 1.445,00
16.01.2012 1.402,00 1.435,00 1.402,00 1.431,00
  • Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. -
    Deutsche Börse AG + 15 Min.
  • provided by Teletrader Software AG & vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG
  • The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use.
  • For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here