Profil Kursliste (348) Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
Prime ALL SHPerformanceindex
WKN 720332 | ISIN DE0007203325 | Symbol PXAP | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 317363
| Name | Börsenplatz | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| 118000 AG | Frankfurt | 19:01:50 | 0,27 | 0,01 | 3,85% |
| 3U HOLDING AG | Frankfurt | 17:40:01 | 0,77 | 0,02 | 2,12% |
| 3W Power Holdings Limited | Frankfurt | 17:35:08 | 1,85 | 0,01 | 0,54% |
| 4SC AG | Frankfurt | 17:36:23 | 2,20 | 0,04 | 1,99% |
| A.S. Création Tapeten AG | Frankfurt | 17:36:17 | 25,79 | 0,57 | 2,24% |
| aap Implantate AG | Frankfurt | 18:22:09 | 0,80 | 0,05 | 5,99% |
| Aareal Bank AG | XETRA | 17:35:37 | 12,31 | -0,13 | -1,05% |
| ad pepper media International N.V. | Frankfurt | 17:35:38 | 1,03 | -0,01 | -0,87% |
| ADC African Development Corp. GmbH & Co. KGaA | Frankfurt | 16:04:19 | 8,95 | 0,05 | 0,60% |
| adidas AG | XETRA | 17:35:19 | 59,18 | 0,28 | 0,48% |
| Adler Modemärkte AG | Frankfurt | 17:40:01 | 5,97 | 0,06 | 1,05% |
| ADVA Optical Networking AG | XETRA | 17:35:07 | 4,69 | -0,18 | -3,67% |
| Advanced Vision Technology Ltd. | Frankfurt | 17:35:00 | 4,22 | 0,08 | 1,93% |
| Agennix AG | Frankfurt | 17:36:15 | 1,68 | -0,02 | -0,94% |
| Air Berlin PLC | Frankfurt | 17:35:00 | 1,82 | 0,01 | 0,50% |
| AIRE GmbH & Co. KGaA | Frankfurt | 17:36:03 | 18,29 | 0,02 | 0,10% |
| Aixtron AG | XETRA | 17:35:27 | 11,86 | -0,61 | -4,89% |
| aleo solar AG | Frankfurt | 18:47:16 | 18,80 | 0,23 | 1,24% |
| All for One Steeb AG | Frankfurt | 18:58:29 | 8,96 | -0,24 | -2,65% |
| Allianz SE | XETRA | 17:35:14 | 75,79 | 0,33 | 0,44% |
| Alphaform AG | Frankfurt | 17:30:02 | 1,56 | 0,02 | 1,50% |
| alstria office REIT-AG | XETRA | 17:37:55 | 8,22 | 0,25 | 3,07% |
| Amadeus Fire AG | XETRA | 17:35:35 | 35,97 | -0,03 | -0,08% |
| Analytik Jena AG | Frankfurt | 18:20:07 | 10,67 | -0,32 | -2,89% |
| artnet AG | Frankfurt | 19:34:01 | 4,80 | 0,20 | 4,23% |
| Asian Bamboo AG | Frankfurt | 18:06:47 | 8,93 | -0,07 | -0,83% |
| Atoss Software AG | Frankfurt | 17:37:16 | 22,15 | 0,06 | 0,27% |
| AUGUSTA Technologie AG | Frankfurt | 17:35:12 | 23,11 | 0,06 | 0,24% |
| Aurubis AG | XETRA | 17:35:36 | 38,81 | -0,39 | -1,00% |
| Axel Springer AG | XETRA | 17:35:31 | 33,21 | 0,10 | 0,30% |
