Profil Kursliste (348) Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
Prime ALL SHPerformanceindex
WKN 720332 | ISIN DE0007203325 | Symbol PXAP | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 317363
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 2.392,67 | 2.422,08 | 2.377,01 | 2.398,02 | 2,69 Mrd. | |
| 24.05.2012 | 2.393,69 | 2.402,54 | 2.368,63 | 2.391,23 | 3,17 Mrd. | |
| 23.05.2012 | 2.421,40 | 2.421,40 | 2.373,53 | 2.381,51 | 3,41 Mrd. | |
| 22.05.2012 | 2.406,05 | 2.438,73 | 2.404,85 | 2.435,45 | 2,89 Mrd. | |
| 21.05.2012 | 2.369,39 | 2.404,65 | 2.363,51 | 2.393,46 | 2,52 Mrd. | |
| 18.05.2012 | 2.377,79 | 2.393,50 | 2.359,82 | 2.371,21 | 3,78 Mrd. | |
| 17.05.2012 | 2.422,78 | 2.426,11 | 2.388,22 | 2.390,05 | 2,22 Mrd. | |
| 16.05.2012 | 2.409,57 | 2.437,07 | 2.388,74 | 2.417,67 | 3,39 Mrd. | |
| 15.05.2012 | 2.453,00 | 2.460,92 | 2.409,60 | 2.424,66 | 2,62 Mrd. | |
| 14.05.2012 | 2.476,42 | 2.476,42 | 2.425,81 | 2.441,32 | 2,91 Mrd. | |
| 11.05.2012 | 2.452,25 | 2.489,74 | 2.444,36 | 2.487,33 | 3,13 Mrd. | |
| 10.05.2012 | 2.459,99 | 2.474,72 | 2.438,02 | 2.465,00 | 3,92 Mrd. | |
| 09.05.2012 | 2.446,32 | 2.461,31 | 2.415,62 | 2.450,47 | 3,94 Mrd. | |
| 08.05.2012 | 2.480,75 | 2.486,07 | 2.431,64 | 2.440,91 | 3,00 Mrd. | |
| 07.05.2012 | 2.482,51 | 2.490,04 | 2.428,72 | 2.487,14 | 2,78 Mrd. | |
| 04.05.2012 | 2.530,11 | 2.530,11 | 2.479,38 | 2.483,79 | 2,86 Mrd. | |
| 03.05.2012 | 2.550,00 | 2.566,65 | 2.520,92 | 2.534,84 | 4,21 Mrd. | |
| 02.05.2012 | 2.562,01 | 2.592,91 | 2.523,72 | 2.539,00 | 3,67 Mrd. | |
| 30.04.2012 | 2.574,46 | 2.584,28 | 2.553,76 | 2.554,48 | 3,02 Mrd. | |
| 27.04.2012 | 2.538,05 | 2.575,07 | 2.515,57 | 2.568,29 | 4,07 Mrd. |
