Profil Kursliste (348) Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
Prime ALL SHKursindex
WKN 720333 | ISIN DE0007203333 | Symbol PXAK | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 317362
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 1.813,73 | 1.813,73 | 1.813,73 | 1.813,73 | 4,29 Mrd. | |
| 24.05.2012 | 1.814,27 | 1.814,27 | 1.814,27 | 1.814,27 | 2,15 Mrd. | |
| 23.05.2012 | 1.809,32 | 1.809,32 | 1.809,32 | 1.809,32 | 2,15 Mrd. | |
| 22.05.2012 | 1.850,39 | 1.850,39 | 1.850,39 | 1.850,39 | 2,15 Mrd. | |
| 21.05.2012 | 1.818,53 | 1.818,53 | 1.818,53 | 1.818,53 | 2,15 Mrd. | |
| 18.05.2012 | 1.801,56 | 1.801,56 | 1.801,56 | 1.801,56 | 2,15 Mrd. | |
| 17.05.2012 | 1.816,00 | 1.816,00 | 1.816,00 | 1.816,00 | 2,15 Mrd. | |
| 16.05.2012 | 1.840,95 | 1.840,95 | 1.840,95 | 1.840,95 | 2,15 Mrd. | |
| 15.05.2012 | 1.847,16 | 1.847,16 | 1.847,16 | 1.847,16 | 2,15 Mrd. | |
| 14.05.2012 | 1.859,77 | 1.859,77 | 1.859,77 | 1.859,77 | 2,15 Mrd. | |
| 11.05.2012 | 1.895,24 | 1.895,24 | 1.895,24 | 1.895,24 | 2,15 Mrd. | |
| 10.05.2012 | 1.879,60 | 1.879,60 | 1.879,60 | 1.879,60 | 2,15 Mrd. | |
| 09.05.2012 | 1.876,62 | 1.876,62 | 1.876,62 | 1.876,62 | 2,15 Mrd. | |
| 08.05.2012 | 1.869,60 | 1.869,60 | 1.869,60 | 1.869,60 | 2,15 Mrd. | |
| 07.05.2012 | 1.904,91 | 1.904,91 | 1.904,91 | 1.904,91 | 2,15 Mrd. | |
| 04.05.2012 | 1.903,52 | 1.903,52 | 1.903,52 | 1.903,52 | 2,15 Mrd. | |
| 03.05.2012 | 1.948,59 | 1.948,59 | 1.948,59 | 1.948,59 | 2,15 Mrd. | |
| 02.05.2012 | 1.951,72 | 1.951,72 | 1.951,72 | 1.951,72 | 2,15 Mrd. | |
| 30.04.2012 | 1.963,61 | 1.963,61 | 1.963,61 | 1.963,61 | 2,15 Mrd. | |
| 27.04.2012 | 1.984,40 | 1.984,40 | 1.984,40 | 1.984,40 | 2,15 Mrd. |
