Profil Kursliste (10) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (9) Echtzeitnachrichten
Ökodax Performance Index
WKN A0MEU4 | ISIN DE000A0MEU42 | Symbol XEG3 | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 337613
| Name | Börsenplatz | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3W Power Holdings Limited | Frankfurt | 17:35:08 | 1,85 | 0,01 | 0,54% |
| centrotherm photovoltaics AG | XETRA | 17:35:11 | 5,10 | -0,09 | -1,66% |
| Conergy AG | Frankfurt | 19:56:57 | 0,53 | 0,01 | 2,51% |
| CropEnergies AG | Frankfurt | 17:51:09 | 4,95 | 0,04 | 0,79% |
| Nordex SE | XETRA | 17:35:21 | 3,29 | 0,23 | 7,42% |
| PNE WIND AG | Frankfurt | 18:33:52 | 1,60 | 0,02 | 1,39% |
| Q-Cells SE | XETRA | 17:36:15 | 0,15 | 0,01 | 4,90% |
| SMA Solar Technology AG | XETRA | 17:35:09 | 24,97 | -0,03 | -0,12% |
| Solarworld AG | XETRA | 17:35:26 | 1,45 | -0,04 | -2,62% |
| VERBIO Vereinigte BioEnergie AG | Frankfurt | 19:39:09 | 2,70 | -0,01 | -0,19% |
