Profil Kursliste (10) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (9) Echtzeitnachrichten
Ökodax Performance Index
WKN A0MEU4 | ISIN DE000A0MEU42 | Symbol XEG3 | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 337613
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 69,33 | 70,65 | 69,33 | 70,46 | 4,94 Mio. | |
| 24.05.2012 | 69,08 | 69,74 | 68,41 | 69,31 | 4,72 Mio. | |
| 23.05.2012 | 69,23 | 69,53 | 68,50 | 68,80 | 4,09 Mio. | |
| 22.05.2012 | 68,32 | 69,58 | 68,30 | 69,26 | 4,72 Mio. | |
| 21.05.2012 | 68,39 | 69,25 | 67,84 | 68,00 | 4,99 Mio. | |
| 18.05.2012 | 68,75 | 70,79 | 68,52 | 68,52 | 11,57 Mio. | |
| 17.05.2012 | 70,62 | 70,71 | 68,64 | 68,96 | 5,49 Mio. | |
| 16.05.2012 | 70,94 | 71,00 | 68,92 | 70,44 | 6,19 Mio. | |
| 15.05.2012 | 72,30 | 72,71 | 70,77 | 71,08 | 5,41 Mio. | |
| 14.05.2012 | 73,50 | 73,84 | 71,86 | 72,16 | 4,36 Mio. | |
| 11.05.2012 | 74,13 | 74,54 | 72,79 | 73,39 | 10,00 Mio. | |
| 10.05.2012 | 72,29 | 75,03 | 72,27 | 73,91 | 12,82 Mio. | |
| 09.05.2012 | 72,52 | 72,63 | 70,60 | 71,75 | 6,71 Mio. | |
| 08.05.2012 | 72,56 | 73,07 | 71,82 | 72,41 | 6,06 Mio. | |
| 07.05.2012 | 72,08 | 72,50 | 70,89 | 72,50 | 5,43 Mio. | |
| 04.05.2012 | 74,56 | 74,68 | 72,28 | 72,32 | 7,48 Mio. | |
| 03.05.2012 | 75,20 | 75,35 | 74,14 | 74,58 | 6,93 Mio. | |
| 02.05.2012 | 74,86 | 76,33 | 74,45 | 75,24 | 7,64 Mio. | |
| 30.04.2012 | 75,09 | 75,73 | 74,32 | 74,72 | 6,05 Mio. | |
| 27.04.2012 | 73,77 | 75,32 | 73,26 | 74,83 | 6,93 Mio. |
