Profil Kursliste (10) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (15) Echtzeitnachrichten
Ökodax Performance Index
WKN A0MEU4 | ISIN DE000A0MEU42 | Symbol XEG3 | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 337613
| Intraday | 1 Woche | 1 Mon | 3 Mon | 6 Mon | 1 J | 5 J | 10 J |
Beschreibung:
Der ÖkoDAX vereint die zehn an der Börse gewichtigsten deutschen Unternehmen, die sich für Energie aus Wind, Wasser, Sonne und Biomasse stark machen.
| Exc | Zeit | Kurs | T | +/- abs | +/- % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | 09:25:00 | 112,38 | -0,04 | -0,04 |
| Vortages-Schlusskurs | 112,42 |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 111,82 | 112,92 |
| laufendes Jahr | 103,05 | 112,51 |
| 52 Wochen | 99,77 | 257,22 |
| Land: | Deutschland |
|---|
Wertentwicklung:
| Zeitraum: | Ökodax Performance Index: | |
|---|---|---|
| 1 Woche | 2,85 % | |
| 1 Monat | 4,32 % | |
| 1 Jahr | -48,13 % | |
| 2012 | 9,39 % | |
| 2011 | -49,36 % | |
| 2010 | -35,44 % | |
| 2009 | 17,71 % | |
| 2008 | -62,43 % | |
| 2007 | 26,27 % | |
| 2006 | 63,94 % |
Tops / Flops
| Name | Datum/Zeit | Stand | Volumen |
|---|---|---|---|
| Solarworld AG | 09:25:17 | 4,19 | 150.524 |
| Q-Cells SE | 09:23:55 | 0,33 | 146.897 |
| Nordex SE | 09:25:14 | 4,94 | 21.678 |
| centrotherm photovoltaics AG | 09:25:25 | 15,03 | 17.382 |
| PNE WIND AG | 09:16:54 | 1,84 | 15.070 |
| CropEnergies AG | 09:19:17 | 5,07 | 13.000 |
| SMA Solar Technology AG | 09:19:21 | 50,88 | 9.315 |
| VERBIO Vereinigte BioEnergie AG | 08:14:21 | 3,40 | 5.900 |
| 3W Power Holdings Limited | 08:58:15 | 3,02 | 2.468 |
Tops/Flops Performance (5/5)
| Name | Last | D/Z | abs | % |
|---|---|---|---|---|
| VERBIO Vereinigt.. | 3,40 | 08:14:21 | 0,10 | 3,03% |
| centrotherm phot.. | 15,03 | 09:25:25 | 0,36 | 2,45% |
| S.A.G. Solarstro.. | 3,10 | 08:02:46 | 0,06 | 1,91% |
| Q-Cells SE | 0,33 | 09:23:55 | 0,01 | 1,85% |
| Nordex SE | 4,94 | 09:25:14 | 0,00 | 0,06% |
| Solarworld AG | 4,19 | 09:25:17 | -0,16 | -3,77% |
| PNE WIND AG | 1,84 | 09:16:54 | -0,04 | -2,13% |
| 3W Power Holding.. | 3,02 | 08:58:15 | -0,02 | -0,66% |
| SMA Solar Techno.. | 50,88 | 09:19:21 | -0,19 | -0,37% |
| CropEnergies AG | 5,07 | 09:19:17 | -0,00 | -0,08% |
Wissen
Das BörseGo Wiki ist die Wissensdatenbank der BörseGo AG. Es bietet Ihnen ausführliche Ausbildungsinhalte zu allen wichtigen Börsenthemen: Charttechnik, Fundamentalanalyse, Zertifikate, ETFs,
CFDs, Fonds, Wirtschaftsdaten, Hebelzertifikate, Futures, Devisen, Rohstoffe, Klimawandel, Optionsscheine und Steuern.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihr eigenes Wissen einzubringen - ganz im Wiki-Stil.

