Profil Kursliste (219) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (4.062) Echtzeitnachrichten
DB Nikkei 225
WKN 969244 | ISIN XC0009692440 | Symbol N225 | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 133958
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 8.570,00 | 8.620,00 | 8.555,00 | 8.595,00 | |
| 24.05.2012 | 8.515,00 | 8.620,00 | 8.495,00 | 8.595,00 | |
| 22.05.2012 | 8.700,00 | 8.790,00 | 8.695,00 | 8.735,00 | |
| 21.05.2012 | 8.645,00 | 8.710,00 | 8.610,00 | 8.690,00 | |
| 18.05.2012 | 8.650,00 | 8.670,00 | 8.545,00 | 8.550,00 | |
| 17.05.2012 | 8.810,00 | 8.875,00 | 8.670,00 | 8.680,00 | |
| 16.05.2012 | 8.785,00 | 8.830,00 | 8.725,00 | 8.755,00 | |
| 15.05.2012 | 8.865,00 | 8.965,00 | 8.840,00 | 8.845,00 | |
| 14.05.2012 | 8.980,00 | 8.985,00 | 8.845,00 | 8.860,00 | |
| 11.05.2012 | 8.985,00 | 9.010,00 | 8.930,00 | 8.980,00 | |
| 10.05.2012 | 9.030,00 | 9.095,00 | 9.015,00 | 9.030,00 | |
| 09.05.2012 | 9.020,00 | 9.085,00 | 8.935,00 | 9.040,00 | |
| 08.05.2012 | 9.180,00 | 9.185,00 | 9.035,00 | 9.105,00 | |
| 07.05.2012 | 9.115,00 | 9.230,00 | 9.095,00 | 9.200,00 | |
| 04.05.2012 | 9.235,00 | 9.265,00 | 9.140,00 | 9.155,00 | |
| 03.05.2012 | 9.285,00 | 9.355,00 | 9.235,00 | 9.235,00 | |
| 02.05.2012 | 9.380,00 | 9.415,00 | 9.300,00 | 9.350,00 | |
| 01.05.2012 | 9.395,00 | 9.410,00 | 9.290,00 | 9.380,00 | |
| 30.04.2012 | 9.500,00 | 9.565,00 | 9.405,00 | 9.455,00 | |
| 27.04.2012 | 9.670,00 | 9.670,00 | 9.455,00 | 9.535,00 |
