Profil Kursliste (100) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (10.617) Echtzeitnachrichten
NASDAQ 100
WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Symbol ND100 | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 133955
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 2.530,50 | 2.551,75 | 2.519,50 | 2.525,00 | ||
| 24.05.2012 | 2.539,00 | 2.557,00 | 2.511,50 | 2.531,25 | ||
| 23.05.2012 | 2.527,00 | 2.553,00 | 2.499,50 | 2.546,50 | ||
| 22.05.2012 | 2.548,75 | 2.562,50 | 2.524,00 | 2.538,00 | ||
| 21.05.2012 | 2.486,50 | 2.547,25 | 2.477,00 | 2.543,75 | ||
| 18.05.2012 | 2.497,25 | 2.522,75 | 2.474,50 | 2.476,50 | ||
| 17.05.2012 | 2.571,75 | 2.572,50 | 2.508,25 | 2.508,50 | ||
| 16.05.2012 | 2.572,25 | 2.597,50 | 2.558,25 | 2.562,50 | ||
| 15.05.2012 | 2.595,75 | 2.618,75 | 2.577,00 | 2.582,00 | ||
| 14.05.2012 | 2.608,50 | 2.611,75 | 2.587,00 | 2.591,00 | ||
| 11.05.2012 | 2.610,00 | 2.643,25 | 2.602,25 | 2.614,75 | ||
| 10.05.2012 | 2.621,75 | 2.639,25 | 2.606,25 | 2.617,00 | ||
| 09.05.2012 | 2.621,25 | 2.635,25 | 2.589,00 | 2.632,75 | ||
| 08.05.2012 | 2.641,75 | 2.641,75 | 2.587,00 | 2.629,50 | ||
| 07.05.2012 | 2.601,00 | 2.651,75 | 2.600,25 | 2.639,25 | ||
| 04.05.2012 | 2.698,25 | 2.704,00 | 2.638,50 | 2.638,50 | ||
| 03.05.2012 | 2.731,00 | 2.741,75 | 2.697,25 | 2.704,75 | ||
| 02.05.2012 | 2.729,50 | 2.736,50 | 2.707,50 | 2.732,75 | ||
| 30.04.2012 | 2.744,50 | 2.748,00 | 2.720,25 | 2.721,75 | ||
| 27.04.2012 | 2.721,75 | 2.750,25 | 2.713,75 | 2.738,75 |
