Profil Kursliste (100) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (10.617) Echtzeitnachrichten
NASDAQ 100
WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Symbol ND100 | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 133955
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 2.532,32 | 2.537,56 | 2.520,17 | 2.527,05 | ||
| 24.05.2012 | 2.553,12 | 2.554,20 | 2.512,35 | 2.531,35 | ||
| 23.05.2012 | 2.534,66 | 2.553,19 | 2.499,30 | 2.547,08 | ||
| 22.05.2012 | 2.553,58 | 2.562,48 | 2.524,11 | 2.539,20 | ||
| 21.05.2012 | 2.482,31 | 2.547,69 | 2.478,36 | 2.545,43 | ||
| 18.05.2012 | 2.509,90 | 2.523,15 | 2.474,70 | 2.478,53 | ||
| 17.05.2012 | 2.562,13 | 2.567,55 | 2.509,05 | 2.509,05 | ||
| 16.05.2012 | 2.589,91 | 2.597,16 | 2.558,69 | 2.561,56 | ||
| 15.05.2012 | 2.589,96 | 2.617,23 | 2.576,77 | 2.580,75 | ||
| 14.05.2012 | 2.593,75 | 2.611,37 | 2.587,78 | 2.592,09 | ||
| 11.05.2012 | 2.606,01 | 2.643,22 | 2.604,99 | 2.615,98 | ||
| 10.05.2012 | 2.631,97 | 2.631,97 | 2.606,79 | 2.616,24 | ||
| 09.05.2012 | 2.600,19 | 2.635,71 | 2.588,97 | 2.621,35 | ||
| 08.05.2012 | 2.624,35 | 2.638,30 | 2.587,53 | 2.629,87 | ||
| 07.05.2012 | 2.622,67 | 2.651,74 | 2.620,96 | 2.639,28 | ||
| 04.05.2012 | 2.682,37 | 2.683,25 | 2.637,73 | 2.637,92 | ||
| 03.05.2012 | 2.737,04 | 2.737,14 | 2.697,78 | 2.704,59 | ||
| 02.05.2012 | 2.713,18 | 2.736,30 | 2.707,63 | 2.734,77 | ||
| 01.05.2012 | 2.719,25 | 2.756,81 | 2.715,75 | 2.726,92 | ||
| 30.04.2012 | 2.731,26 | 2.737,54 | 2.720,44 | 2.723,68 |
