Profil Kursliste (2525) Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
Nasdaq Composite Index
WKN 969427 | ISIN XC0009694271 | Symbol NDC | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 172651
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 2.839,74 | 2.846,31 | 2.829,76 | 2.837,53 | ||
| 24.05.2012 | 2.856,55 | 2.858,24 | 2.817,62 | 2.839,38 | ||
| 23.05.2012 | 2.832,17 | 2.855,35 | 2.795,50 | 2.850,12 | ||
| 22.05.2012 | 2.853,87 | 2.867,34 | 2.823,22 | 2.839,08 | ||
| 21.05.2012 | 2.782,55 | 2.848,83 | 2.774,76 | 2.847,21 | ||
| 18.05.2012 | 2.814,43 | 2.827,28 | 2.774,45 | 2.778,79 | ||
| 17.05.2012 | 2.874,71 | 2.879,22 | 2.813,69 | 2.813,69 | ||
| 16.05.2012 | 2.904,67 | 2.913,90 | 2.872,25 | 2.874,04 | ||
| 15.05.2012 | 2.902,30 | 2.930,68 | 2.889,39 | 2.893,76 | ||
| 14.05.2012 | 2.907,78 | 2.924,89 | 2.898,90 | 2.905,00 | ||
| 11.05.2012 | 2.919,35 | 2.960,38 | 2.918,74 | 2.933,82 | ||
| 10.05.2012 | 2.950,21 | 2.950,21 | 2.923,14 | 2.933,64 | ||
| 09.05.2012 | 2.912,41 | 2.948,77 | 2.900,18 | 2.934,71 | ||
| 08.05.2012 | 2.939,36 | 2.952,65 | 2.900,06 | 2.946,27 | ||
| 07.05.2012 | 2.940,41 | 2.970,20 | 2.939,21 | 2.957,76 | ||
| 04.05.2012 | 3.001,15 | 3.001,48 | 2.956,34 | 2.956,34 | ||
| 03.05.2012 | 3.061,13 | 3.061,38 | 3.016,20 | 3.024,30 | ||
| 02.05.2012 | 3.035,07 | 3.061,47 | 3.028,94 | 3.059,85 | ||
| 01.05.2012 | 3.044,79 | 3.085,40 | 3.041,62 | 3.050,44 | ||
| 30.04.2012 | 3.060,06 | 3.063,66 | 3.043,25 | 3.046,36 |
