Profil Kursliste (80) Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
Midcap MKTPerformanceindex
WKN 720329 | ISIN DE0007203291 | Symbol MIDP | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 317360
| Name | Börsenplatz | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aareal Bank AG | XETRA | 17:35:37 | 12,31 | -0,13 | -1,05% |
| Aixtron AG | XETRA | 17:35:27 | 11,86 | -0,61 | -4,89% |
| Aurubis AG | XETRA | 17:35:36 | 38,81 | -0,39 | -1,00% |
| Bauer AG | XETRA | 17:35:56 | 18,13 | 0,05 | 0,28% |
| BayWa AG | XETRA | 17:35:37 | 27,21 | 0,01 | 0,06% |
| BB Biotech AG | Schweizer Börse.. | 17:31:25 | 79,85 | 0,25 | 0,31% |
| Bechtle AG | XETRA | 17:35:29 | 31,85 | -0,05 | -0,16% |
| Bilfinger Berger SE | XETRA | 17:35:45 | 64,00 | -0,25 | -0,39% |
| Carl Zeiss Meditec AG | XETRA | 17:35:09 | 19,58 | 0,12 | 0,59% |
| Celesio AG | XETRA | 17:35:48 | 11,75 | 0,03 | 0,30% |
| centrotherm photovoltaics AG | XETRA | 17:35:11 | 5,10 | -0,09 | -1,66% |
| Conergy AG | Frankfurt | 19:53:37 | 0,26 | -0,02 | -5,56% |
| Continental AG | XETRA | 17:35:39 | 66,81 | -0,87 | -1,29% |
| Demag Cranes AG | Frankfurt | 17:35:59 | 50,90 | 0,60 | 1,19% |
| Deutsche Euroshop AG | XETRA | 17:35:59 | 28,96 | 0,37 | 1,28% |
| Deutsche Postbank AG | Frankfurt | 18:47:59 | 28,99 | -0,23 | -0,78% |
| Dialog Semiconductor Plc | Frankfurt | 19:42:41 | 15,30 | -0,08 | -0,52% |
| Douglas Holding AG | XETRA | 17:35:38 | 31,82 | 0,02 | 0,06% |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA | XETRA | 17:35:28 | 82,53 | -0,06 | -0,07% |
| Drillisch AG | Frankfurt | 19:58:07 | 9,16 | -0,17 | -1,80% |
| ElringKlinger AG | XETRA | 17:35:52 | 19,51 | -0,14 | -0,71% |
| European Aeronautic Defence and Space Company EADS.. | Frankfurt | 17:52:23 | 27,39 | -0,44 | -1,60% |
| Evotec AG | XETRA | 17:35:26 | 2,20 | 0,00 | 0,23% |
| Fielmann AG | XETRA | 17:35:54 | 70,74 | 1,14 | 1,64% |
| Fraport AG | XETRA | 17:35:36 | 42,25 | 0,56 | 1,34% |
| freenet AG | XETRA | 17:35:16 | 11,32 | -0,03 | -0,22% |
| Fuchs Petrolub AG VZ | XETRA | 17:35:44 | 41,17 | -0,33 | -0,81% |
| GAGFAH S.A. | Frankfurt | 17:40:14 | 7,06 | 0,06 | 0,86% |
| GEA Group AG | XETRA | 17:35:54 | 20,57 | 0,01 | 0,05% |
| Gerresheimer AG | XETRA | 17:35:56 | 35,22 | 0,56 | 1,63% |
