Benachrichtigung | Drucken | [+] News-Watchlist | [+] Marktübersicht

Profil Kursliste (80) Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten

Midcap MKTPerformanceindex

WKN 720329 | ISIN DE0007203291 | Symbol MIDP | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 317360

Datum Eröffnungskurs Tageshoch Tagestief Schlusskurs Volumen
25.05.2012 890,30 896,41 881,52 887,05 317,30 Mio.
24.05.2012 895,14 896,91 882,17 889,66 383,62 Mio.
23.05.2012 897,65 898,12 888,28 889,12 430,97 Mio.
22.05.2012 890,26 906,80 890,26 905,73 356,80 Mio.
21.05.2012 876,15 888,56 875,24 885,09 342,95 Mio.
18.05.2012 883,29 883,29 872,98 874,50 454,14 Mio.
17.05.2012 901,50 901,50 888,88 888,88 303,74 Mio.
16.05.2012 896,20 903,56 887,16 898,94 478,02 Mio.
15.05.2012 907,55 909,42 897,58 900,99 364,12 Mio.
14.05.2012 914,07 914,07 899,31 903,30 417,85 Mio.
11.05.2012 909,30 919,43 907,05 918,90 410,24 Mio.
10.05.2012 913,08 914,57 901,52 912,91 532,47 Mio.
09.05.2012 910,19 914,09 898,56 908,52 574,83 Mio.
08.05.2012 924,80 924,80 904,11 907,11 337,17 Mio.
07.05.2012 908,79 925,27 903,14 924,43 349,69 Mio.
04.05.2012 940,90 941,46 919,29 921,29 407,90 Mio.
03.05.2012 944,36 947,47 939,73 943,09 438,39 Mio.
02.05.2012 945,80 954,40 936,62 940,99 547,36 Mio.
30.04.2012 948,24 951,05 940,19 940,85 410,45 Mio.
27.04.2012 929,04 946,31 926,46 945,86 593,93 Mio.

Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. - Deutsche Börse AG + 15 Min.

provided by vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG

Quelle: WM Datenservice

The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.

The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by CME Group Index Services LLC and have been licensed for use.

For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here.