Profil Kursliste (80) Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
Midcap MKTKursindex
WKN 720331 | ISIN DE0007203317 | Symbol MIDK | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 317359
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 694,62 | 694,62 | 694,62 | 694,62 | 779,58 Mio. | |
| 24.05.2012 | 696,86 | 696,86 | 696,86 | 696,86 | 439,15 Mio. | |
| 23.05.2012 | 696,50 | 696,50 | 696,50 | 696,50 | 510,58 Mio. | |
| 22.05.2012 | 709,79 | 709,79 | 709,79 | 709,79 | 435.976 | |
| 21.05.2012 | 693,65 | 693,65 | 693,65 | 693,65 | 393,63 Mio. | |
| 18.05.2012 | 685,46 | 685,46 | 685,46 | 685,46 | 49,90 Mio. | |
| 17.05.2012 | 696,74 | 696,74 | 696,74 | 696,74 | 342,65 Mio. | |
| 16.05.2012 | 705,81 | 705,81 | 705,81 | 705,81 | 5,83 Mio. | |
| 15.05.2012 | 709,59 | 709,59 | 709,59 | 709,59 | 508,42 Mio. | |
| 14.05.2012 | 711,38 | 711,38 | 711,38 | 711,38 | 464,60 Mio. | |
| 11.05.2012 | 723,98 | 723,98 | 723,98 | 723,98 | 577,05 Mio. | |
| 10.05.2012 | 720,24 | 720,24 | 720,24 | 720,24 | 599,23 Mio. | |
| 09.05.2012 | 717,73 | 717,73 | 717,73 | 717,73 | 656,87 Mio. | |
| 08.05.2012 | 716,61 | 716,61 | 716,61 | 716,61 | 470,59 Mio. | |
| 07.05.2012 | 730,26 | 730,26 | 730,26 | 730,26 | 390,29 Mio. | |
| 04.05.2012 | 728,00 | 728,00 | 728,00 | 728,00 | 558,83 Mio. | |
| 03.05.2012 | 747,01 | 747,01 | 747,01 | 747,01 | 49,48 Mio. | |
| 02.05.2012 | 745,32 | 745,32 | 745,32 | 745,32 | 605,06 Mio. | |
| 30.04.2012 | 745,23 | 745,23 | 745,23 | 745,23 | 463,93 Mio. | |
| 27.04.2012 | 750,16 | 750,16 | 750,16 | 750,16 | 74,84 Mio. |
