Profil Kursliste (80) Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
Midcap MKTKursindex
WKN 720331 | ISIN DE0007203317 | Symbol MIDK | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 317359
| Exc | Zeit | Kurs | T | +/- abs | +/- % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | 10.02. 17:45 |
709,53 | -6,63 | -0,93 |
| Vortages-Schlusskurs | 716,16 |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 709,53 | 709,53 |
| laufendes Jahr | 634,92 | 719,82 |
| 52 Wochen | 546,59 | 789,32 |
| Land: | Deutschland |
|---|
Wertentwicklung:
| Zeitraum: | Midcap MKTKursindex: | |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,43 % | |
| 1 Monat | 7,67 % | |
| 1 Jahr | -7,44 % | |
| 2012 | 14,39 % | |
| 2011 | -15,60 % | |
| 2010 | 24,94 % | |
| 2009 | 35,48 % | |
| 2008 | -46,49 % | |
| 2007 | 8,75 % | |
| 2006 | 25,78 % |
Tops / Flops
| Name | Datum/Zeit | Stand | Volumen |
|---|---|---|---|
| Drillisch AG | 18:24:47 | 10,07 | 478.075.681 |
| Sky Deutschland AG | 17:35:44 | 2,35 | 12.201.223 |
| Q-Cells SE | 17:35:14 | 0,33 | 3.064.719 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG | 17:35:38 | 1,44 | 2.106.841 |
| IVG Immobilien AG | 17:35:33 | 1,90 | 1.773.517 |
| Solarworld AG | 17:35:20 | 4,35 | 1.632.424 |
| Aixtron AG | 17:35:11 | 11,63 | 1.431.661 |
| Klöckner & Co SE | 17:35:35 | 11,36 | 1.366.580 |
| Rhoen-Klinikum AG | 17:35:31 | 14,80 | 1.211.619 |
Tops/Flops Performance (21/59)
| Name | Last | D/Z | abs | % |
|---|---|---|---|---|
| Sky Deutschland .. | 2,35 | 17:35:44 | 0,12 | 5,29% |
| Wirecard AG | 14,68 | 17:35:14 | 0,65 | 4,63% |
| centrotherm phot.. | 14,61 | 17:29:23 | 0,53 | 3,73% |
| SMA Solar Techno.. | 51,07 | 17:35:12 | 1,24 | 2,48% |
| SMARTRAC N.V. | 10,75 | 09:59:35 | 0,25 | 2,38% |
| WACKER CHEMIE AG | 85,00 | 17:35:34 | -6,00 | -6,59% |
| Conergy AG | 0,26 | 19:53:37 | -0,02 | -5,56% |
| IVG Immobilien A.. | 1,90 | 17:35:33 | -0,10 | -4,90% |
| Heidelberger Dru.. | 1,44 | 17:35:38 | -0,07 | -4,64% |
| Klöckner & Co SE | 11,36 | 17:35:35 | -0,52 | -4,38% |
Wissen
Das BörseGo Wiki ist die Wissensdatenbank der BörseGo AG. Es bietet Ihnen ausführliche Ausbildungsinhalte zu allen wichtigen Börsenthemen: Charttechnik, Fundamentalanalyse, Zertifikate, ETFs,
CFDs, Fonds, Wirtschaftsdaten, Hebelzertifikate, Futures, Devisen, Rohstoffe, Klimawandel, Optionsscheine und Steuern.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihr eigenes Wissen einzubringen - ganz im Wiki-Stil.

