Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (14) Echtzeitnachrichten
Mexican Bolsa Index
WKN 969805 | ISIN XC0009698058 | Symbol | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 1246175
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 37.553,00 | 37.774,00 | 37.429,00 | 37.486,00 | |
| 24.05.2012 | 37.422,00 | 37.715,00 | 37.323,00 | 37.553,00 | |
| 23.05.2012 | 37.481,00 | 37.481,00 | 36.961,00 | 37.422,00 | |
| 22.05.2012 | 37.512,00 | 37.698,00 | 37.405,00 | 37.481,00 | |
| 21.05.2012 | 36.875,00 | 37.534,00 | 36.874,00 | 37.512,00 | |
| 18.05.2012 | 37.261,00 | 37.461,00 | 36.763,00 | 36.875,00 | |
| 17.05.2012 | 37.511,00 | 37.728,00 | 37.212,00 | 37.261,00 | |
| 15.05.2012 | 38.352,00 | 38.582,00 | 37.820,00 | 37.940,00 | |
| 14.05.2012 | 38.889,00 | 38.889,00 | 38.330,00 | 38.352,00 | |
| 11.05.2012 | 39.171,00 | 39.199,00 | 38.836,00 | 38.889,00 | |
| 10.05.2012 | 39.123,00 | 39.455,00 | 39.007,00 | 39.171,00 | |
| 09.05.2012 | 39.215,00 | 39.215,00 | 38.739,00 | 39.123,00 | |
| 07.05.2012 | 39.409,00 | 40.046,00 | 39.019,00 | 40.046,00 | |
| 04.05.2012 | 39.580,00 | 39.609,00 | 39.238,00 | 39.409,00 | |
| 03.05.2012 | 39.597,00 | 39.824,00 | 39.382,00 | 39.580,00 | |
| 30.04.2012 | 39.324,00 | 39.466,00 | 39.134,00 | 39.461,00 | |
| 27.04.2012 | 39.212,00 | 39.402,00 | 38.921,00 | 39.324,00 | |
| 24.04.2012 | 38.962,00 | 39.140,00 | 38.712,00 | 38.849,00 | |
| 23.04.2012 | 39.355,00 | 39.355,00 | 38.069,00 | 38.962,00 | |
| 20.04.2012 | 39.396,00 | 39.632,00 | 39.322,00 | 39.355,00 |
