Profil Kursliste (50) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (5.852) Echtzeitnachrichten
MDAX
WKN 846741 | ISIN DE0008467416 | Symbol MDAX | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 133964
| Name | Börsenplatz | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aareal Bank AG | Lang & Schwarz | 22:59:34 | 18,591 | -0,049 | -0,26% |
| Aurubis AG | Lang & Schwarz | 22:59:38 | 46,807 | -1,683 | -3,47% |
| Axel Springer AG | Lang & Schwarz | 22:59:34 | 33,483 | -0,372 | -1,10% |
| BayWa AG | Lang & Schwarz | 22:59:38 | 38,751 | -0,609 | -1,55% |
| Bilfinger SE | Lang & Schwarz | 22:59:38 | 78,191 | -0,209 | -0,27% |
| Brenntag AG | Lang & Schwarz | 22:59:38 | 124,498 | -0,252 | -0,20% |
| Celesio AG | Lang & Schwarz | 22:59:34 | 16,492 | 0,142 | 0,87% |
| Deutsche Euroshop AG | Lang & Schwarz | 22:59:34 | 33,863 | -0,527 | -1,53% |
| Deutsche Wohnen AG | Lang & Schwarz | 22:59:34 | 15,402 | -0,358 | -2,27% |
| Dürr AG | Lang & Schwarz | 22:59:38 | 100,400 | -0,750 | -0,74% |
| ElringKlinger AG | Lang & Schwarz | 22:59:34 | 27,166 | -0,184 | -0,67% |
| European Aeronautic Defence and Space Company EADS.. | Lang & Schwarz | 22:59:38 | 42,779 | -0,281 | -0,65% |
| Fielmann AG | Lang & Schwarz | 22:59:38 | 78,821 | -0,519 | -0,65% |
| Fraport AG | Lang & Schwarz | 22:59:38 | 46,357 | -0,423 | -0,90% |
| Fuchs Petrolub AG VZ | Lang & Schwarz | 22:59:38 | 63,538 | 0,728 | 1,16% |
| GAGFAH S.A. | Lang & Schwarz | 22:59:34 | 10,185 | 0,010 | 0,10% |
| GEA Group AG | Lang & Schwarz | 22:59:38 | 28,666 | -0,224 | -0,78% |
| Gerresheimer AG | Lang & Schwarz | 22:59:38 | 47,066 | -0,539 | -1,13% |
| Gerry Weber AG | Lang & Schwarz | 22:59:38 | 35,302 | -0,508 | -1,42% |
| Gildemeister AG | Lang & Schwarz | 22:59:34 | 17,621 | -0,359 | -2,00% |
| GSW Immobilien AG | Lang & Schwarz | 22:59:38 | 32,874 | -0,876 | -2,60% |
| Hamburger Hafen und Logistik AG | Lang & Schwarz | 22:59:34 | 18,741 | -0,259 | -1,36% |
| Hannover Rück SE | Lang & Schwarz | 22:59:38 | 58,001 | -1,329 | -2,24% |
| Hochtief AG | Lang & Schwarz | 22:59:38 | 55,782 | -0,628 | -1,11% |
| Hugo Boss AG | Lang & Schwarz | 22:59:38 | 85,227 | -1,273 | -1,47% |
| Kabel Deutschland Holding AG | Lang & Schwarz | 22:59:38 | 71,814 | -0,526 | -0,73% |
| Klöckner & Co SE | Lang & Schwarz | 22:59:34 | 9,695 | -0,225 | -2,27% |
| Krones AG | Lang & Schwarz | 22:59:38 | 54,443 | -0,167 | -0,31% |
| KUKA AG | Lang & Schwarz | 22:59:38 | 35,972 | -1,628 | -4,33% |
| Leoni AG | Lang & Schwarz | 22:59:14 | 37,971 | -0,999 | -2,56% |
