Profil Kursliste (50) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (4.449) Echtzeitnachrichten
MDAX (PERFORMANCEINDEX)
WKN 846741 | ISIN DE0008467416 | Symbol MDAX | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 133964
| Name | Börsenplatz | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aareal Bank AG | XETRA | 17:35:37 | 12,31 | -0,13 | -1,05% |
| Aurubis AG | XETRA | 17:35:36 | 38,81 | -0,39 | -1,00% |
| Axel Springer AG | XETRA | 17:35:31 | 33,21 | 0,10 | 0,30% |
| BayWa AG | XETRA | 17:35:37 | 27,21 | 0,01 | 0,06% |
| Bilfinger Berger SE | XETRA | 17:35:45 | 64,00 | -0,25 | -0,39% |
| Brenntag AG | XETRA | 17:35:43 | 90,68 | -0,07 | -0,08% |
| Celesio AG | XETRA | 17:35:48 | 11,75 | 0,03 | 0,30% |
| Continental AG | XETRA | 17:35:39 | 66,81 | -0,87 | -1,29% |
| Deutsche Euroshop AG | XETRA | 17:35:59 | 28,96 | 0,37 | 1,28% |
| Deutsche Wohnen AG | XETRA | 17:35:47 | 11,98 | -0,09 | -0,70% |
| Deutz AG | XETRA | 17:35:56 | 4,26 | 0,02 | 0,38% |
| Douglas Holding AG | XETRA | 17:35:38 | 31,82 | 0,02 | 0,06% |
| Dürr AG | XETRA | 17:35:38 | 42,03 | -0,06 | -0,14% |
| ElringKlinger AG | XETRA | 17:35:52 | 19,51 | -0,14 | -0,71% |
| European Aeronautic Defence and Space Company EADS.. | Frankfurt | 17:52:23 | 27,39 | -0,44 | -1,60% |
| Fielmann AG | XETRA | 17:35:54 | 70,74 | 1,14 | 1,64% |
| Fraport AG | XETRA | 17:35:36 | 42,25 | 0,56 | 1,34% |
| Fuchs Petrolub AG VZ | XETRA | 17:35:44 | 41,17 | -0,33 | -0,81% |
| GAGFAH S.A. | Frankfurt | 17:40:14 | 7,06 | 0,06 | 0,86% |
| GEA Group AG | XETRA | 17:35:54 | 20,57 | 0,01 | 0,05% |
| Gerresheimer AG | XETRA | 17:35:56 | 35,22 | 0,56 | 1,63% |
| Gerry Weber AG | XETRA | 17:35:59 | 30,09 | -0,21 | -0,69% |
| Gildemeister AG | XETRA | 17:35:44 | 13,10 | -0,06 | -0,46% |
| GSW Immobilien AG | XETRA | 17:35:37 | 27,50 | 0,02 | 0,09% |
| Hamburger Hafen und Logistik AG | XETRA | 17:35:43 | 20,37 | 0,01 | 0,05% |
| Hannover Rückversicherung AG | XETRA | 17:35:39 | 44,32 | 0,27 | 0,61% |
| Hochtief AG | XETRA | 17:35:58 | 36,60 | -0,48 | -1,28% |
| Hugo Boss AG | XETRA | 17:35:44 | 76,34 | 0,78 | 1,03% |
| Kabel Deutschland Holding AG | XETRA | 17:35:40 | 47,24 | -0,65 | -1,36% |
| Klöckner & Co SE | XETRA | 17:35:58 | 7,83 | -0,08 | -0,99% |
