Profil Kursliste (50) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (4.544) Echtzeitnachrichten
MDAX
WKN 846741 | ISIN DE0008467416 | Symbol MDAX | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 133964
Vergleichswert:
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2012 | 10.324,30 | 10.327,30 | 10.195,70 | 10.249,50 | ||
| 09.02.2012 | 10.351,30 | 10.413,90 | 10.297,10 | 10.376,40 | ||
| 08.02.2012 | 10.348,10 | 10.403,00 | 10.288,60 | 10.364,50 | ||
| 07.02.2012 | 10.342,70 | 10.410,20 | 10.216,30 | 10.320,70 | ||
| 06.02.2012 | 10.390,80 | 10.433,20 | 10.349,00 | 10.360,80 | ||
| 03.02.2012 | 10.221,10 | 10.435,60 | 10.191,40 | 10.423,80 | ||
| 02.02.2012 | 10.162,40 | 10.241,40 | 10.131,90 | 10.223,20 | ||
| 01.02.2012 | 9.915,98 | 10.154,40 | 9.897,38 | 10.133,00 | ||
| 31.01.2012 | 9.815,83 | 10.004,10 | 9.805,62 | 9.937,17 | ||
| 30.01.2012 | 9.945,34 | 9.945,34 | 9.746,19 | 9.796,43 | ||
| 27.01.2012 | 9.954,61 | 10.026,80 | 9.902,42 | 9.970,33 | ||
| 26.01.2012 | 9.866,59 | 10.034,80 | 9.824,91 | 9.954,30 | ||
| 25.01.2012 | 9.789,96 | 9.892,30 | 9.735,97 | 9.877,00 | ||
| 24.01.2012 | 9.809,77 | 9.822,08 | 9.683,79 | 9.763,12 | ||
| 23.01.2012 | 9.736,25 | 9.870,41 | 9.729,27 | 9.837,94 | ||
| 20.01.2012 | 9.846,58 | 9.853,33 | 9.747,83 | 9.820,28 | ||
| 19.01.2012 | 9.784,16 | 9.842,91 | 9.760,53 | 9.831,87 | ||
| 18.01.2012 | 9.701,63 | 9.784,10 | 9.613,13 | 9.774,95 | ||
| 17.01.2012 | 9.635,30 | 9.753,67 | 9.628,84 | 9.681,06 | ||
| 16.01.2012 | 9.408,64 | 9.578,50 | 9.407,41 | 9.552,34 |
