Benachrichtigung | Drucken | [+] News-Watchlist | [+] Marktübersicht

Profil Kursliste (50) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (4.449) Echtzeitnachrichten

MDAX (PERFORMANCEINDEX)

WKN 846741 | ISIN DE0008467416 | Symbol MDAX | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 133964

Datum Eröffnungskurs Tageshoch Tagestief Schlusskurs Volumen
25.05.2012 10.239,40 10.309,60 10.133,20 10.196,40 257,18 Mio.
24.05.2012 10.295,20 10.319,00 10.133,80 10.231,50 302,36 Mio.
23.05.2012 10.367,80 10.367,80 10.216,90 10.228,20 373,18 Mio.
22.05.2012 10.210,30 10.442,00 10.210,30 10.427,40 303,81 Mio.
21.05.2012 10.051,00 10.214,90 10.048,80 10.169,50 300,08 Mio.
18.05.2012 10.158,70 10.158,70 10.020,40 10.043,70 372,24 Mio.
17.05.2012 10.358,60 10.359,80 10.205,90 10.205,90 246,86 Mio.
16.05.2012 10.272,90 10.391,30 10.170,80 10.331,40 390,93 Mio.
15.05.2012 10.402,80 10.433,80 10.295,20 10.332,80 327,70 Mio.
14.05.2012 10.517,10 10.517,10 10.314,10 10.364,00 338,79 Mio.
11.05.2012 10.457,30 10.562,80 10.412,50 10.555,00 432,65 Mio.
10.05.2012 10.502,80 10.514,50 10.350,90 10.489,50 443,60 Mio.
09.05.2012 10.448,40 10.506,50 10.323,30 10.446,60 464,54 Mio.
08.05.2012 10.634,50 10.634,50 10.378,50 10.416,30 330,30 Mio.
07.05.2012 10.473,50 10.637,20 10.377,90 10.625,80 273,56 Mio.
04.05.2012 10.838,40 10.840,50 10.564,70 10.589,00 372,15 Mio.
03.05.2012 10.847,50 10.897,40 10.802,90 10.850,10 352,88 Mio.
02.05.2012 10.885,10 10.977,30 10.783,90 10.828,20 409,06 Mio.
30.04.2012 10.928,30 10.967,80 10.818,40 10.828,20 322,42 Mio.
27.04.2012 10.723,50 10.918,90 10.669,90 10.910,10 562,19 Mio.

Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. - Deutsche Börse AG + 15 Min.

provided by vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG

Quelle: WM Datenservice

The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.

The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by CME Group Index Services LLC and have been licensed for use.

For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here.