Drucken |

Profil Kursliste (50) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (2) Echtzeitnachrichten

MDAX Kursindex

WKN 846753 | ISIN DE0008467531 | Symbol MKDX | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 317358

Datum Eröffnungskurs Tageshoch Tagestief Schlusskurs Volumen
17.05.2013 8.834,08 8.834,08 8.834,08 8.834,08 46,65 Mio.
16.05.2013 8.832,05 8.832,05 8.832,05 8.832,05 556,54 Mio.
15.05.2013 8.834,66 8.834,66 8.834,66 8.834,66 409,92 Mio.
14.05.2013 8.793,81 8.793,81 8.793,81 8.793,81 46,88 Mio.
13.05.2013 8.732,21 8.732,21 8.732,21 8.732,21 395,68 Mio.
10.05.2013 8.745,48 8.745,48 8.745,48 8.745,48 502,74 Mio.
09.05.2013 8.705,36 8.705,36 8.705,36 8.705,36 274,95 Mio.
08.05.2013 8.710,55 8.710,55 8.710,55 8.710,55 625,61 Mio.
07.05.2013 8.715,13 8.715,13 8.715,13 8.715,13 581,43 Mio.
06.05.2013 8.659,25 8.659,25 8.659,25 8.659,25 271,29 Mio.
03.05.2013 8.632,31 8.632,31 8.632,31 8.632,31 518,50 Mio.
02.05.2013 8.547,10 8.547,10 8.547,10 8.547,10 522,36 Mio.
30.04.2013 8.510,82 8.510,82 8.510,82 8.510,82 465,49 Mio.
26.04.2013 8.453,27 8.453,27 8.453,27 8.453,27 315,84 Mio.
25.04.2013 8.497,57 8.497,57 8.497,57 8.497,57 410,75 Mio.
24.04.2013 8.478,63 8.478,63 8.478,63 8.478,63 386,16 Mio.
23.04.2013 8.456,54 8.456,54 8.456,54 8.456,54 398,13 Mio.
22.04.2013 8.296,74 8.296,74 8.296,74 8.296,74 341,82 Mio.
19.04.2013 8.250,08 8.250,08 8.250,08 8.250,08 414,45 Mio.
18.04.2013 8.239,34 8.239,34 8.239,34 8.239,34 446,40 Mio.

Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. - Deutsche Börse AG + 15 Min.

provided by vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG

Quelle: WM Datenservice

Quelle für Kurse und Daten: ARIVA.DE AG

The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.

The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by CME Group Index Services LLC and have been licensed for use.

For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here.