Profil Kursliste (50) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (5) Echtzeitnachrichten
Mdax DE0008467531
WKN 846753 | ISIN DE0008467531 | Symbol MKDX | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 317358
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 6.535,75 | 6.535,75 | 6.535,75 | 6.535,75 | 654,84 Mio. | |
| 24.05.2012 | 6.560,15 | 6.560,15 | 6.560,15 | 6.560,15 | 375,45 Mio. | |
| 23.05.2012 | 6.558,80 | 6.558,80 | 6.558,80 | 6.558,80 | 445,80 Mio. | |
| 22.05.2012 | 6.686,03 | 6.686,03 | 6.686,03 | 6.686,03 | 372,96 Mio. | |
| 21.05.2012 | 6.521,17 | 6.521,17 | 6.521,17 | 6.521,17 | 339,93 Mio. | |
| 18.05.2012 | 6.441,55 | 6.441,55 | 6.441,55 | 6.441,55 | 425,94 Mio. | |
| 17.05.2012 | 6.545,76 | 6.545,76 | 6.545,76 | 6.545,76 | 28,91 Mio. | |
| 16.05.2012 | 6.637,13 | 6.637,13 | 6.637,13 | 6.637,13 | 499,96 Mio. | |
| 15.05.2012 | 6.663,37 | 6.663,37 | 6.663,37 | 6.663,37 | 438,35 Mio. | |
| 14.05.2012 | 6.683,39 | 6.683,39 | 6.683,39 | 6.683,39 | 394,88 Mio. | |
| 11.05.2012 | 6.810,28 | 6.810,28 | 6.810,28 | 6.810,28 | 491,94 Mio. | |
| 10.05.2012 | 6.779,43 | 6.779,43 | 6.779,43 | 6.779,43 | 512,79 Mio. | |
| 09.05.2012 | 6.754,36 | 6.754,36 | 6.754,36 | 6.754,36 | 561,98 Mio. | |
| 08.05.2012 | 6.734,71 | 6.734,71 | 6.734,71 | 6.734,71 | 389,60 Mio. | |
| 07.05.2012 | 6.869,88 | 6.869,88 | 6.869,88 | 6.869,88 | 317,76 Mio. | |
| 04.05.2012 | 6.846,10 | 6.846,10 | 6.846,10 | 6.846,10 | 47,94 Mio. | |
| 03.05.2012 | 7.035,62 | 7.035,62 | 7.035,62 | 7.035,62 | 402,57 Mio. | |
| 02.05.2012 | 7.021,24 | 7.021,24 | 7.021,24 | 7.021,24 | 466,28 Mio. | |
| 30.04.2012 | 7.021,41 | 7.021,41 | 7.021,41 | 7.021,41 | 385,91 Mio. | |
| 27.04.2012 | 7.085,94 | 7.085,94 | 7.085,94 | 7.085,94 | 637,00 Mio. |
