Benachrichtigung | Drucken | [+] News-Watchlist | [+] Marktübersicht

Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (10) Echtzeitnachrichten

Kospi

WKN A0G9AA | ISIN KRD020020016 | Symbol | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 133957

Datum Eröffnungskurs Tageshoch Tagestief Schlusskurs
25.05.2012 246,81 247,51 246,10 247,07
24.05.2012 246,15 248,51 245,36 247,86
23.05.2012 245,44 245,86 244,04 244,60
22.05.2012 247,71 249,52 247,15 249,40
21.05.2012 242,73 245,34 242,59 244,75
18.05.2012 241,26 243,42 240,92 241,88
17.05.2012 250,49 250,55 247,75 248,24
16.05.2012 250,92 251,96 249,89 251,66
15.05.2012 258,97 259,56 258,28 258,81
14.05.2012 260,40 260,43 257,85 259,93
11.05.2012 260,46 262,55 259,44 262,55
10.05.2012 264,92 265,94 263,68 264,79
09.05.2012 265,23 265,42 262,88 265,41
08.05.2012 267,76 267,95 264,36 264,64
07.05.2012 266,91 269,51 266,61 269,00
04.05.2012 270,00 270,29 266,68 266,91
03.05.2012 272,22 273,37 270,69 271,88
02.05.2012 271,98 272,34 270,13 270,94
30.04.2012 267,95 268,39 266,58 266,82
27.04.2012 267,00 268,76 266,59 267,24

Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. - Deutsche Börse AG + 15 Min.

provided by vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG

Quelle: WM Datenservice

The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.

The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by CME Group Index Services LLC and have been licensed for use.

For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here.