Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (435) Echtzeitnachrichten
Ibex
WKN 969223 | ISIN ES0SI0000005 | Symbol IBEX35 | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 133943
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 6.534,40 | 6.609,20 | 6.459,20 | 6.543,00 | |
| 23.05.2012 | 6.558,00 | 6.602,30 | 6.423,30 | 6.440,50 | |
| 22.05.2012 | 6.577,30 | 6.681,00 | 6.520,60 | 6.661,30 | |
| 21.05.2012 | 6.574,80 | 6.602,40 | 6.456,80 | 6.524,00 | |
| 18.05.2012 | 6.416,80 | 6.624,60 | 6.380,50 | 6.566,70 | |
| 17.05.2012 | 6.637,60 | 6.651,10 | 6.436,20 | 6.537,90 | |
| 16.05.2012 | 6.585,70 | 6.757,50 | 6.538,90 | 6.611,50 | |
| 15.05.2012 | 6.848,00 | 6.891,00 | 6.648,90 | 6.700,70 | |
| 14.05.2012 | 6.904,70 | 6.904,70 | 6.767,10 | 6.809,40 | |
| 11.05.2012 | 6.976,00 | 7.023,40 | 6.811,60 | 6.995,60 | |
| 10.05.2012 | 6.903,00 | 7.076,60 | 6.849,90 | 7.045,70 | |
| 09.05.2012 | 7.020,10 | 7.022,30 | 6.732,60 | 6.812,70 | |
| 08.05.2012 | 7.048,80 | 7.173,30 | 6.970,10 | 7.006,90 | |
| 07.05.2012 | 6.758,50 | 7.077,20 | 6.745,90 | 7.063,20 | |
| 04.05.2012 | 6.851,90 | 6.987,20 | 6.820,80 | 6.876,00 | |
| 03.05.2012 | 6.874,80 | 6.989,20 | 6.832,20 | 6.851,90 | |
| 02.05.2012 | 7.080,30 | 7.113,00 | 6.778,40 | 6.831,90 | |
| 01.05.2012 | 7.011,00 | 7.011,00 | 7.011,00 | 7.011,00 | |
| 30.04.2012 | 7.184,50 | 7.204,70 | 6.989,00 | 7.011,00 | |
| 27.04.2012 | 6.906,00 | 7.174,60 | 6.849,30 | 7.145,80 |
