Profil Kursliste (110) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (1) Echtzeitnachrichten
HDAX Kursindex
WKN 846997 | ISIN DE0008469974 | Symbol HKDX | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 317208
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 1.834,94 | 1.834,94 | 1.834,94 | 1.834,94 | 4,29 Mrd. | |
| 24.05.2012 | 1.835,80 | 1.835,80 | 1.835,80 | 1.835,80 | 2,15 Mrd. | |
| 23.05.2012 | 1.830,65 | 1.830,65 | 1.830,65 | 1.830,65 | 2,15 Mrd. | |
| 22.05.2012 | 1.872,84 | 1.872,84 | 1.872,84 | 1.872,84 | 2,15 Mrd. | |
| 21.05.2012 | 1.840,59 | 1.840,59 | 1.840,59 | 1.840,59 | 2,15 Mrd. | |
| 18.05.2012 | 1.822,50 | 1.822,50 | 1.822,50 | 1.822,50 | 2,15 Mrd. | |
| 17.05.2012 | 1.836,52 | 1.836,52 | 1.836,52 | 1.836,52 | 2,15 Mrd. | |
| 16.05.2012 | 1.862,08 | 1.862,08 | 1.862,08 | 1.862,08 | 2,15 Mrd. | |
| 15.05.2012 | 1.867,66 | 1.867,66 | 1.867,66 | 1.867,66 | 2,15 Mrd. | |
| 14.05.2012 | 1.880,82 | 1.880,82 | 1.880,82 | 1.880,82 | 2,15 Mrd. | |
| 11.05.2012 | 1.917,58 | 1.917,58 | 1.917,58 | 1.917,58 | 2,15 Mrd. | |
| 10.05.2012 | 1.901,87 | 1.901,87 | 1.901,87 | 1.901,87 | 2,15 Mrd. | |
| 09.05.2012 | 1.898,45 | 1.898,45 | 1.898,45 | 1.898,45 | 2,15 Mrd. | |
| 08.05.2012 | 1.890,61 | 1.890,61 | 1.890,61 | 1.890,61 | 2,15 Mrd. | |
| 07.05.2012 | 1.927,09 | 1.927,09 | 1.927,09 | 1.927,09 | 2,15 Mrd. | |
| 04.05.2012 | 1.925,35 | 1.925,35 | 1.925,35 | 1.925,35 | 2,15 Mrd. | |
| 03.05.2012 | 1.971,70 | 1.971,70 | 1.971,70 | 1.971,70 | 2,15 Mrd. | |
| 02.05.2012 | 1.974,92 | 1.974,92 | 1.974,92 | 1.974,92 | 2,15 Mrd. | |
| 30.04.2012 | 1.987,41 | 1.987,41 | 1.987,41 | 1.987,41 | 2,15 Mrd. | |
| 27.04.2012 | 2.010,00 | 2.010,00 | 2.010,00 | 2.010,00 | 2,15 Mrd. |
