Profil Kursliste (48) Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (2.558) Echtzeitnachrichten
Hang Seng Index
WKN 145733 | ISIN HK0000004322 | Symbol HSI | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 133956
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 18.698,30 | 18.782,10 | 18.495,10 | 18.546,60 | |
| 24.05.2012 | 18.791,90 | 18.799,70 | 18.538,30 | 18.705,90 | |
| 23.05.2012 | 18.746,60 | 18.807,20 | 18.443,60 | 18.485,20 | |
| 22.05.2012 | 19.107,10 | 19.154,30 | 18.881,70 | 19.060,60 | |
| 21.05.2012 | 18.834,40 | 19.007,30 | 18.810,10 | 18.997,40 | |
| 18.05.2012 | 18.812,30 | 19.019,80 | 18.785,70 | 18.943,80 | |
| 17.05.2012 | 19.279,80 | 19.297,00 | 18.979,10 | 19.007,40 | |
| 16.05.2012 | 19.303,70 | 19.525,70 | 19.167,70 | 19.418,00 | |
| 15.05.2012 | 19.843,80 | 19.901,30 | 19.642,20 | 19.667,80 | |
| 14.05.2012 | 19.812,50 | 19.819,70 | 19.630,70 | 19.750,10 | |
| 11.05.2012 | 19.914,00 | 20.096,60 | 19.886,10 | 20.096,60 | |
| 10.05.2012 | 20.174,10 | 20.249,10 | 20.048,30 | 20.156,00 | |
| 09.05.2012 | 20.336,20 | 20.363,80 | 20.149,40 | 20.360,10 | |
| 08.05.2012 | 20.431,10 | 20.540,70 | 20.267,10 | 20.308,00 | |
| 07.05.2012 | 20.546,50 | 20.671,50 | 20.469,40 | 20.643,50 | |
| 04.05.2012 | 21.133,40 | 21.163,40 | 20.842,20 | 20.861,30 | |
| 03.05.2012 | 21.221,40 | 21.346,50 | 21.159,10 | 21.239,00 | |
| 02.05.2012 | 21.407,10 | 21.415,70 | 21.199,40 | 21.257,20 | |
| 30.04.2012 | 21.110,20 | 21.155,40 | 21.026,60 | 21.035,80 | |
| 27.04.2012 | 20.659,50 | 20.838,80 | 20.638,50 | 20.782,30 |
