Profil Kursliste (110) Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
HDAX Performance Index
WKN 846901 | ISIN DE0008469016 | Symbol HDAX | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 317209
| Name | Börsenplatz | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aareal Bank AG | XETRA | 17:35:37 | 12,31 | -0,13 | -1,05% |
| adidas AG | XETRA | 17:35:19 | 59,18 | 0,28 | 0,48% |
| ADVA Optical Networking AG | XETRA | 17:35:07 | 4,69 | -0,18 | -3,67% |
| Aixtron AG | XETRA | 17:35:27 | 11,86 | -0,61 | -4,89% |
| Allianz SE | XETRA | 17:35:14 | 75,79 | 0,33 | 0,44% |
| Aurubis AG | XETRA | 17:35:36 | 38,81 | -0,39 | -1,00% |
| Axel Springer AG | XETRA | 17:35:31 | 33,21 | 0,10 | 0,30% |
| BASF SE | XETRA | 17:35:01 | 57,05 | -0,03 | -0,05% |
| Bayer AG | XETRA | 17:35:11 | 50,90 | 0,45 | 0,89% |
| BayWa AG | XETRA | 17:35:37 | 27,21 | 0,01 | 0,06% |
| BB Biotech AG | Schweizer Börse.. | 17:31:25 | 79,85 | 0,25 | 0,31% |
| Bechtle AG | XETRA | 17:35:29 | 31,85 | -0,05 | -0,16% |
| Beiersdorf AG | XETRA | 17:35:20 | 50,79 | -0,05 | -0,10% |
| Bilfinger Berger SE | XETRA | 17:35:45 | 64,00 | -0,25 | -0,39% |
| BMW Bayerische Motoren Werke AG | XETRA | 17:35:05 | 61,90 | -0,08 | -0,13% |
| Brenntag AG | XETRA | 17:35:43 | 90,68 | -0,07 | -0,08% |
| Carl Zeiss Meditec AG | XETRA | 17:35:09 | 19,58 | 0,12 | 0,59% |
| Celesio AG | XETRA | 17:35:48 | 11,75 | 0,03 | 0,30% |
| centrotherm photovoltaics AG | XETRA | 17:35:11 | 5,10 | -0,09 | -1,66% |
| Commerzbank AG | XETRA | 17:35:05 | 1,38 | -0,03 | -1,99% |
| Continental AG | XETRA | 17:35:39 | 66,81 | -0,87 | -1,29% |
| Daimler AG | XETRA | 17:35:19 | 38,05 | -0,05 | -0,12% |
| Deutsche Bank AG | XETRA | 17:35:03 | 29,39 | 0,31 | 1,07% |
| Deutsche Börse AG | XETRA | 17:35:17 | 38,42 | -0,58 | -1,47% |
| Deutsche Euroshop AG | XETRA | 17:35:59 | 28,96 | 0,37 | 1,28% |
| Deutsche Lufthansa AG | XETRA | 17:35:25 | 8,48 | 0,01 | 0,09% |
| Deutsche Post AG | XETRA | 17:35:24 | 13,41 | 0,17 | 1,28% |
| Deutsche Telekom AG | XETRA | 17:35:18 | 8,16 | -0,71 | -8,02% |
| Deutsche Wohnen AG | XETRA | 17:35:47 | 11,98 | -0,09 | -0,70% |
| Deutz AG | XETRA | 17:35:56 | 4,26 | 0,02 | 0,38% |
