Profil Kursliste (110) Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
HDAX Performance Index
WKN 846901 | ISIN DE0008469016 | Symbol HDAX | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 317209
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 3.254,77 | 3.288,60 | 3.225,51 | 3.254,41 | 2,64 Mrd. | |
| 24.05.2012 | 3.258,74 | 3.260,96 | 3.213,78 | 3.245,33 | 3,06 Mrd. | |
| 23.05.2012 | 3.266,24 | 3.274,52 | 3.220,58 | 3.231,78 | 3,40 Mrd. | |
| 22.05.2012 | 3.273,70 | 3.310,95 | 3.264,38 | 3.306,23 | 2,88 Mrd. | |
| 21.05.2012 | 3.216,68 | 3.264,94 | 3.206,81 | 3.249,23 | 2,47 Mrd. | |
| 18.05.2012 | 3.214,62 | 3.248,65 | 3.200,47 | 3.217,42 | 3,75 Mrd. | |
| 17.05.2012 | 3.288,34 | 3.288,34 | 3.237,84 | 3.241,95 | 2,22 Mrd. | |
| 16.05.2012 | 3.261,50 | 3.307,45 | 3.239,20 | 3.280,39 | 3,37 Mrd. | |
| 15.05.2012 | 3.334,94 | 3.339,38 | 3.267,66 | 3.288,68 | 2,63 Mrd. | |
| 14.05.2012 | 3.337,76 | 3.343,81 | 3.290,43 | 3.311,99 | 2,89 Mrd. | |
| 11.05.2012 | 3.320,70 | 3.379,64 | 3.316,45 | 3.376,14 | 3,14 Mrd. | |
| 10.05.2012 | 3.351,90 | 3.359,44 | 3.307,50 | 3.346,01 | 3,85 Mrd. | |
| 09.05.2012 | 3.330,45 | 3.339,71 | 3.276,60 | 3.325,05 | 3,79 Mrd. | |
| 08.05.2012 | 3.360,18 | 3.373,60 | 3.297,78 | 3.310,82 | 3,09 Mrd. | |
| 07.05.2012 | 3.297,61 | 3.378,85 | 3.294,31 | 3.374,88 | 2,74 Mrd. | |
| 04.05.2012 | 3.429,49 | 3.432,47 | 3.363,49 | 3.369,66 | 2,85 Mrd. | |
| 03.05.2012 | 3.464,18 | 3.483,83 | 3.419,45 | 3.439,78 | 3,71 Mrd. | |
| 02.05.2012 | 3.513,67 | 3.520,59 | 3.424,47 | 3.445,52 | 3,62 Mrd. | |
| 30.04.2012 | 3.507,74 | 3.509,90 | 3.466,71 | 3.467,42 | 2,93 Mrd. | |
| 27.04.2012 | 3.417,19 | 3.497,72 | 3.414,46 | 3.487,94 | 4,10 Mrd. |
