Profil Kursliste (102) Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
General ALL Share Total-Return-Index
WKN A0S3CV | ISIN DE000A0S3CV0 | Symbol 3BTU | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 884017
| Name | Börsenplatz | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| adesso AG | Frankfurt | 17:35:23 | 6,82 | -0,13 | -1,84% |
| Adler Real Estate AG | Frankfurt | 19:29:47 | 0,95 | -0,04 | -4,15% |
| Advanced Inflight Alliance AG | Frankfurt | 17:37:11 | 3,68 | -0,10 | -2,70% |
| Albis Leasing AG | Frankfurt | 09:39:23 | 0,31 | 0,00 | 0,00% |
| Allgeier Holding AG | Frankfurt | 17:58:43 | 11,71 | -0,04 | -0,37% |
| Alno AG | Frankfurt | 19:40:43 | 1,04 | -0,02 | -1,43% |
| Arcandor AG i.I. | Frankfurt | 17:37:56 | 0,03 | 0,00 | 0,00% |
| Archer-Daniels-Midland Company | NYSE | 22:00:08 | 32,25 | 0,16 | 0,50% |
| AUDI AG | Frankfurt | 17:36:21 | 565,62 | 1,90 | 0,34% |
| B+S Banksysteme Aktiengesellschaft | Frankfurt | 18:08:00 | 1,14 | -0,02 | -1,55% |
| Berentzen-Gruppe AG | Frankfurt | 19:41:18 | 5,28 | -1,02 | -16,24% |
| Beta Systems Software AG | Frankfurt | 17:35:00 | 1,67 | -0,05 | -2,91% |
| Bijou Brigitte modische Accessoires AG | Frankfurt | 19:39:04 | 61,93 | -0,46 | -0,74% |
| Borussia Dortmund GmbH & Co.KGaA | Frankfurt | 18:22:29 | 2,20 | 0,01 | 0,55% |
| Brüder Mannesmann AG | Frankfurt | 17:36:13 | 0,95 | 0,01 | 1,38% |
| buch.de Internetstores AG | Frankfurt | 18:35:52 | 7,82 | -0,08 | -1,04% |
| caatoosee ag i.L. | Frankfurt | 17:30:02 | 0,71 | -0,00 | -0,42% |
| Capital Stage AG | Frankfurt | 17:36:00 | 2,94 | -0,06 | -2,00% |
| Catalis SE | Frankfurt | 17:30:03 | 0,07 | 0,00 | 0,00% |
| Co.don AG | Frankfurt | 17:40:41 | 1,37 | 0,00 | 0,00% |
| Colonia Real Estate AG | Frankfurt | 17:36:18 | 3,09 | 0,00 | 0,00% |
| Curasan AG | Frankfurt | 17:30:01 | 2,85 | 0,00 | 0,00% |
| Cybits Holding AG | Frankfurt | 17:30:03 | 1,54 | -0,02 | -1,54% |
| Deutsche Postbank AG | Frankfurt | 18:47:59 | 28,99 | -0,23 | -0,78% |
| Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG | Frankfurt | 11:10:11 | 0,14 | 0,01 | 7,69% |
| Dresdner Factoring AG | Frankfurt | 18:01:54 | 4,60 | 0,07 | 1,52% |
| E. I. du Pont de Nemours and Company | NYSE | 22:00:32 | 48,40 | -0,26 | -0,53% |
| Easy Software AG | Frankfurt | 18:18:58 | 3,50 | -0,09 | -2,37% |
| Ehlebracht AG | Frankfurt | 18:30:34 | 2,29 | -0,04 | -1,72% |
| emQtec AG | Frankfurt | 19:47:31 | 0,22 | 0,00 | 0,45% |
