Profil Kursliste (102) Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
General ALL Share Total-Return-Index
WKN A0S3CV | ISIN DE000A0S3CV0 | Symbol 3BTU | Gattung: Index | Währung: Punkte | Inst-ID: 884017
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 1.389,83 | 1.405,45 | 1.389,80 | 1.401,49 | 20,03 Mio. | |
| 24.05.2012 | 1.390,85 | 1.396,00 | 1.387,67 | 1.395,54 | 22,72 Mio. | |
| 23.05.2012 | 1.387,77 | 1.387,82 | 1.380,33 | 1.382,42 | 21,63 Mio. | |
| 22.05.2012 | 1.387,61 | 1.395,93 | 1.380,15 | 1.395,92 | 24,57 Mio. | |
| 21.05.2012 | 1.321,30 | 1.384,69 | 1.320,12 | 1.382,37 | 20,48 Mio. | |
| 18.05.2012 | 1.319,00 | 1.328,61 | 1.317,11 | 1.325,13 | 44,17 Mio. | |
| 17.05.2012 | 1.349,04 | 1.350,43 | 1.326,74 | 1.326,74 | 26,36 Mio. | |
| 16.05.2012 | 1.348,38 | 1.355,67 | 1.343,78 | 1.350,41 | 29,03 Mio. | |
| 15.05.2012 | 1.367,76 | 1.370,54 | 1.355,89 | 1.356,77 | 16,17 Mio. | |
| 14.05.2012 | 1.374,82 | 1.374,82 | 1.363,83 | 1.367,42 | 18,37 Mio. | |
| 11.05.2012 | 1.368,76 | 1.378,70 | 1.364,60 | 1.378,18 | 19,80 Mio. | |
| 10.05.2012 | 1.368,13 | 1.382,42 | 1.368,13 | 1.374,76 | 21,58 Mio. | |
| 09.05.2012 | 1.376,50 | 1.378,74 | 1.360,84 | 1.365,77 | 31,81 Mio. | |
| 08.05.2012 | 1.380,49 | 1.383,71 | 1.366,00 | 1.366,69 | 30,21 Mio. | |
| 07.05.2012 | 1.371,13 | 1.382,43 | 1.365,29 | 1.379,81 | 20,97 Mio. | |
| 04.05.2012 | 1.384,07 | 1.390,39 | 1.376,51 | 1.377,76 | 37,58 Mio. | |
| 03.05.2012 | 1.396,46 | 1.406,73 | 1.388,84 | 1.391,67 | 44,33 Mio. | |
| 02.05.2012 | 1.397,50 | 1.403,43 | 1.390,03 | 1.391,18 | 27,63 Mio. | |
| 30.04.2012 | 1.404,79 | 1.407,96 | 1.394,61 | 1.395,93 | 21,49 Mio. | |
| 27.04.2012 | 1.398,34 | 1.404,99 | 1.388,56 | 1.404,08 | 48,74 Mio. |
